Taban puanlar ÖSYM 2026 TABLO-3/4 sonuçlarıdır. Yaklaşık sıralar 2026 yerleştirme puanı yığınsal dağılımından hesaplanır; gerçek program kapanış sırası değildir. 2025 sıraları ayrı arşivdir.
Aşçılık görünümünde 2026 yılına ait 159 taban puanı ve hesaplanabilir yaklaşık sırası bulunan program bulunuyor. Kayıtlar 100 üniversite ve 70 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 170,18579–399,65747. 4 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 3. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 yaklaşık sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık105190067 · Aşçılık | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 276,36339 | 1.137.112 |
| Aşçılık103650896 · Aşçılık | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 275,76432 | 1.144.837 |
| Aşçılık102690186 · Aşçılık | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 275,72956 | 1.145.285 |
| Aşçılık102090058 · Aşçılık | Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 275,35817 | 1.150.075 |
| Aşçılık102190148 · Aşçılık | Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 275,25027 | 1.151.466 |
| Aşçılık106190071 · Aşçılık | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 274,18904 | 1.165.151 |
| Aşçılık109590043 · Aşçılık | Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 274,16689 | 1.165.437 |
| Aşçılık104790024 · Aşçılık | Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 272,84502 | 1.182.483 |
| Aşçılık107890059 · Aşçılık | Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 272,19448 | 1.190.872 |
| Aşçılık (Burslu)300551009 · Aşçılık | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefkoşa | TYT | Tam burslu · | 271,14569 | 1.204.397 |
| Aşçılık101890046 · Aşçılık | Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 270,48768 | 1.212.882 |
| Aşçılık109090047 · Aşçılık | Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 270,36720 | 1.214.436 |
| Aşçılık (Burslu)301390073 · Aşçılık | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC | KKTC-Girne | TYT | Tam burslu · | 268,94337 | 1.233.958 |
| Aşçılık101290226 · Aşçılık | Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 268,07769 | 1.246.073 |
| Aşçılık (Burslu)300350516 · Aşçılık | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefke | TYT | Tam burslu · | 267,77625 | 1.250.291 |
| Aşçılık100550243 · Aşçılık | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 265,87224 | 1.276.937 |
| Aşçılık (Burslu)300290314 · Aşçılık | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC | KKTC-Girne | TYT | Tam burslu · | 264,19205 | 1.300.450 |
| Aşçılık105290022 · Aşçılık | Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 263,84525 | 1.305.303 |
| Aşçılık105990130 · Aşçılık | Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 262,57594 | 1.323.067 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)206410596 · Aşçılık | Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf | Antalya | TYT | %50 İndirimli · | 258,55884 | 1.379.284 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)200150352 · Aşçılık | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 254,66202 | 1.433.818 |
| Aşçılık (Burslu)300990044 · Aşçılık | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefkoşa | TYT | Tam burslu · | 252,51382 | 1.463.880 |
| Aşçılık (Ücretli)209810073 · Aşçılık | İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Ücretli · | 252,09910 | 1.469.684 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)204750767 · Aşçılık | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 247,87190 | 1.529.267 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)210500150 · Aşçılık | İzmir Konak Meslek YüksekokuluVakıf | İzmir | TYT | %50 İndirimli · | 244,97673 | 1.570.363 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)210200122 · Aşçılık | Antalya Belek ÜniversitesiVakıf | Antalya | TYT | %50 İndirimli · | 236,62565 | 1.688.903 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)200390162 · Aşçılık | Avrasya ÜniversitesiVakıf | Trabzon | TYT | %50 İndirimli · | 232,76627 | 1.743.685 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)210100108 · Aşçılık | Alanya ÜniversitesiVakıf | Antalya | TYT | %50 İndirimli · | 229,35846 | 1.790.982 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)202457214 · Aşçılık | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 227,90975 | 1.809.119 |
| Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)205090109 · Aşçılık | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimliUzaktan öğretim · | 226,03917 | 1.832.537 |
| Aşçılık (Ücretli)200390121 · Aşçılık | Avrasya ÜniversitesiVakıf | Trabzon | TYT | Ücretli · | 226,02090 | 1.832.765 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)300790069 · Aşçılık | Girne ÜniversitesiKKTC | KKTC-Girne | TYT | %50 İndirimli · | 214,35143 | 1.978.855 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)210000668 · Aşçılık | Mudanya ÜniversitesiVakıf | Bursa | TYT | %50 İndirimli · | 209,07212 | 2.039.508 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)206851307 · Aşçılık | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 208,79084 | 2.041.381 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)300990046 · Aşçılık | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefkoşa | TYT | %50 İndirimli · | 207,70729 | 2.048.594 |
| Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli)204950394 · Aşçılık | Piri Reis ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · İngilizce | 206,99861 | 2.053.312 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)300590420 · Aşçılık | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefkoşa | TYT | %50 İndirimli · | 204,13903 | 2.072.349 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)301390074 · Aşçılık | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC | KKTC-Girne | TYT | %50 İndirimli · | 203,44593 | 2.076.963 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)300150606 · Aşçılık | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC | KKTC-Gazimağusa | TYT | %50 İndirimli · | 202,08965 | 2.085.993 |
| Aşçılık (Ücretli)300990069 · Aşçılık | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefkoşa | TYT | Ücretli · | 201,98112 | 2.086.715 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)202751665 · Aşçılık | İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 201,96691 | 2.086.810 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)201290355 · Aşçılık | Doğuş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 201,17519 | 2.092.080 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)300350534 · Aşçılık | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefke | TYT | %50 İndirimli · | 200,57579 | 2.096.071 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)209810064 · Aşçılık | İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 198,13050 | 2.112.350 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)210400850 · Aşçılık | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 195,85121 | 2.127.524 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)207550715 · Aşçılık | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 193,31124 | 2.144.433 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)208450325 · Aşçılık | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 191,87219 | 2.154.013 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)207450960 · Aşçılık | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 189,93965 | 2.166.539 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)205051575 · Aşçılık | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | %50 İndirimli · | 189,84915 | 2.166.632 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)200651645 · Aşçılık | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | TYT | %50 İndirimli · | 188,48341 | 2.168.032 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2026 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.