Tıp görünümünde 2025 yılına ait 199 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 116 üniversite ve 66 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 446,10937–551,13218. 26 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu)203110477 · Tıp | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 551,13218 | 38 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)203910699 · Tıp | Koç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 550,89027 | 43 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)200110071 · Tıp | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 545,26965 | 210 |
| Tıp (Burslu)203110035 · Tıp | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 535,80502 | 1.028 |
| Tıp (İngilizce)104810626 · Tıp | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 534,82259 | 1.169 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)203190967 · Tıp | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 533,83234 | 1.321 |
| Tıp (İngilizce)111610025 · Tıp | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 533,46922 | 1.391 |
| Tıp104810617 · Tıp | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 530,58733 | 1.836 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)203910706 · Tıp | Koç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 529,31192 | 2.055 |
| Tıp (Burslu)205411015 · Tıp | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 529,04318 | 2.106 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)206110759 · Tıp | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 526,78764 | 2.548 |
| Tıp (İngilizce)101190208 · Tıp | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 526,70477 | 2.562 |
| Tıp111610016 · Tıp | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 524,06820 | 3.082 |
| Tıp101110775 · Tıp | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 523,18583 | 3.290 |
| Tıp (İngilizce)105611589 · Tıp | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 522,48922 | 3.456 |
| Tıp105610634 · Tıp | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 518,33458 | 4.532 |
| Tıp104110836 · Tıp | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 517,63611 | 4.766 |
| Tıp103410457 · Tıp | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 516,36259 | 5.118 |
| Tıp (İngilizce)104111234 · Tıp | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 515,52299 | 5.367 |
| Tıp (Burslu)200611488 · Tıp | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 513,72276 | 5.916 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)200690358 · Tıp | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 513,14854 | 6.078 |
| Tıp (İngilizce)107210695 · Tıp | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 513,11782 | 6.086 |
| Tıp (Burslu)200910027 · Tıp | Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 512,64758 | 6.232 |
| Tıp110010174 · Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 511,82485 | 6.494 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)200511241 · Tıp | Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 511,46483 | 6.620 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)208450758 · Tıp | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 510,20371 | 7.019 |
| Tıp (%50 İndirimli)205411024 · Tıp | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 509,58900 | 7.225 |
| Tıp111010083 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 509,19908 | 7.346 |
| Tıp103110557 · Tıp | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 508,96859 | 7.447 |
| Tıp (Ankara)111010223 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 508,72167 | 7.540 |
| Tıp (Burslu)208810010 · Tıp | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 507,49339 | 7.975 |
| Tıp100710278 · Tıp | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 507,48391 | 7.981 |
| Tıp (İngilizce)110010014 · Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 506,77078 | 8.250 |
| Tıp (Burslu)209210053 · Tıp | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 506,61231 | 8.321 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)208810078 · Tıp | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 505,73687 | 8.662 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)209210050 · Tıp | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 505,64416 | 8.696 |
| Tıp111091397 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 505,45436 | 8.770 |
| Tıp (Burslu)205810164 · Tıp | Ufuk ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 505,27247 | 8.842 |
| Tıp103810277 · Tıp | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 505,23646 | 8.855 |
| Tıp102910376 · Tıp | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 503,35942 | 9.624 |
| Tıp105410063 · Tıp | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 502,97621 | 9.787 |
| Tıp109710366 · Tıp | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 502,94036 | 9.803 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)205850717 · Tıp | Ufuk ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 502,72815 | 9.892 |
| Tıp (Burslu)207610354 · Tıp | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 502,72102 | 9.897 |
| Tıp108210365 · Tıp | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 502,01012 | 10.218 |
| Tıp (Burslu)207910015 · Tıp | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 501,69012 | 10.350 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)200290141 · Tıp | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 501,52639 | 10.409 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)207950115 · Tıp | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 501,03870 | 10.611 |
| Tıp111091170 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 500,95005 | 10.648 |
| Tıp (Burslu)208410017 · Tıp | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 500,62972 | 10.783 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.