Hemşirelik görünümünde 2025 yılına ait 281 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 159 üniversite ve 85 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 198,81080–432,81344. 8 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik104810705 · Hemşirelik | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 432,81344 | 62.538 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)203910845 · Hemşirelik | Koç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 428,00503 | 67.424 |
| Hemşirelik (İngilizce)111690609 · Hemşirelik | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 426,49949 | 69.043 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)200590157 · Hemşirelik | Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 425,16592 | 70.456 |
| Hemşirelik101110678 · Hemşirelik | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 423,55283 | 72.201 |
| Hemşirelik103090247 · Hemşirelik | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 418,20494 | 78.028 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)200190053 · Hemşirelik | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 417,72541 | 78.557 |
| Hemşirelik104190596 · Hemşirelik | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 415,70949 | 80.808 |
| Hemşirelik (Burslu)200110053 · Hemşirelik | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 413,09143 | 83.730 |
| Hemşirelik103810595 · Hemşirelik | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 404,51279 | 93.442 |
| Hemşirelik111611192 · Hemşirelik | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 404,36348 | 93.598 |
| Hemşirelik (Burslu)200510949 · Hemşirelik | Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 404,04771 | 93.965 |
| Hemşirelik103410793 · Hemşirelik | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 400,41912 | 98.487 |
| Hemşirelik (Ankara)111091158 · Hemşirelik | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 400,21983 | 98.736 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)203190076 · Hemşirelik | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 400,14676 | 98.817 |
| Hemşirelik (Burslu)200610596 · Hemşirelik | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 399,93888 | 99.066 |
| Hemşirelik105690795 · Hemşirelik | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 399,69831 | 99.350 |
| Hemşirelik108211133 · Hemşirelik | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 399,56291 | 99.518 |
| Hemşirelik102910931 · Hemşirelik | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 398,71648 | 100.476 |
| Hemşirelik (Burslu)209210042 · Hemşirelik | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 397,95867 | 101.439 |
| Hemşirelik109710745 · Hemşirelik | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 396,68463 | 102.959 |
| Hemşirelik100710824 · Hemşirelik | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 395,75014 | 104.086 |
| Hemşirelik (Burslu)200910115 · Hemşirelik | Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 395,55756 | 104.361 |
| Hemşirelik (Burslu)203110123 · Hemşirelik | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 394,29032 | 105.993 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)200690566 · Hemşirelik | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 392,91956 | 107.627 |
| Hemşirelik108911117 · Hemşirelik | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 392,88923 | 107.666 |
| Hemşirelik110210339 · Hemşirelik | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 392,45084 | 108.266 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)209210100 · Hemşirelik | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 392,23249 | 108.565 |
| Hemşirelik110010111 · Hemşirelik | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 392,14942 | 108.676 |
| Hemşirelik (Burslu)208800164 · Hemşirelik | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 392,12423 | 108.711 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)206111809 · Hemşirelik | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 391,84294 | 109.116 |
| Hemşirelik103110769 · Hemşirelik | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 390,75355 | 110.484 |
| Hemşirelik107490212 · Hemşirelik | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 389,95212 | 111.562 |
| Hemşirelik (Burslu)207910103 · Hemşirelik | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 389,57947 | 112.036 |
| Hemşirelik104210395 · Hemşirelik | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 389,38427 | 112.310 |
| Hemşirelik103510835 · Hemşirelik | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 389,07974 | 112.691 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)200290136 · Hemşirelik | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 386,83665 | 115.643 |
| Hemşirelik107110024 · Hemşirelik | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 386,58588 | 115.993 |
| Hemşirelik107210817 · Hemşirelik | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 386,29385 | 116.385 |
| Hemşirelik (Burslu)210000227 · Hemşirelik | Mudanya ÜniversitesiVakıf | Bursa | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 385,38352 | 117.639 |
| Hemşirelik (Burslu)203511241 · Hemşirelik | İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf | İzmir | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 385,10485 | 118.024 |
| Hemşirelik (Burslu)205810182 · Hemşirelik | Ufuk ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 385,03016 | 118.133 |
| Hemşirelik111010011 · Hemşirelik | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 384,56433 | 118.738 |
| Hemşirelik (Burslu)207610293 · Hemşirelik | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 384,49521 | 118.833 |
| Hemşirelik102710403 · Hemşirelik | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 383,33102 | 120.439 |
| Hemşirelik106910955 · Hemşirelik | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 383,16843 | 120.662 |
| Hemşirelik (Burslu)206410642 · Hemşirelik | Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf | Antalya | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 382,75663 | 121.208 |
| Hemşirelik (Burslu)204610275 · Hemşirelik | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf | Kayseri | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 382,73759 | 121.237 |
| Hemşirelik101790113 · Hemşirelik | Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 382,28721 | 121.853 |
| Hemşirelik103910894 · Hemşirelik | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 382,20610 | 121.958 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.