Ebelik görünümünde 2025 yılına ait 111 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 76 üniversite ve 50 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 194,90543–367,50290. 8 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik101410966 · Ebelik | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 335,03257 | 205.916 |
| Ebelik111570364 · Ebelik | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 334,91721 | 206.181 |
| Ebelik106010249 · Ebelik | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 334,62312 | 206.822 |
| Ebelik100210071 · Ebelik | Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 334,17187 | 207.892 |
| Ebelik (Burslu)203852006 · Ebelik | Kapadokya ÜniversitesiVakıf | Nevşehir | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 333,74315 | 208.881 |
| Ebelik100610252 · Ebelik | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 333,52141 | 209.397 |
| Ebelik (Burslu)208750171 · Ebelik | İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 333,38167 | 209.741 |
| Ebelik102190127 · Ebelik | Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 333,35306 | 209.807 |
| Ebelik (Burslu)202491017 · Ebelik | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 333,25368 | 210.035 |
| Ebelik108570505 · Ebelik | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 333,21099 | 210.135 |
| Ebelik (Burslu)210302453 · Ebelik | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 332,50589 | 211.807 |
| Ebelik104310613 · Ebelik | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 332,16627 | 212.596 |
| Ebelik106770750 · Ebelik | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 331,98423 | 213.018 |
| Ebelik104510214 · Ebelik | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 331,84551 | 213.343 |
| Ebelik102890061 · Ebelik | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 331,39337 | 214.423 |
| Ebelik102390048 · Ebelik | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 331,34088 | 214.543 |
| Ebelik (Burslu)202990358 · Ebelik | Altınbaş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 331,06754 | 215.167 |
| Ebelik109590025 · Ebelik | Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 330,87515 | 215.649 |
| Ebelik106110857 · Ebelik | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 330,35472 | 216.887 |
| Ebelik (Besni)100290165 · Ebelik | Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 330,27884 | 217.090 |
| Ebelik (Burslu)205090632 · Ebelik | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 329,63937 | 218.666 |
| Ebelik (Burslu)210403013 · Ebelik | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 329,58749 | 218.791 |
| Ebelik105910428 · Ebelik | Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 328,84221 | 220.626 |
| Ebelik100590141 · Ebelik | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 328,61725 | 221.241 |
| Ebelik (Burslu)200310863 · Ebelik | Avrasya ÜniversitesiVakıf | Trabzon | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 328,56194 | 221.386 |
| Ebelik (Burslu)207590303 · Ebelik | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 327,40295 | 224.361 |
| Ebelik109370230 · Ebelik | Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 327,23326 | 224.758 |
| Ebelik (%50 İndirimli)204090573 · Ebelik | KTO Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 325,06054 | 230.414 |
| Ebelik (Burslu)300512256 · Ebelik | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC | Lefkoşa | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 319,66504 | 245.165 |
| Ebelik (Burslu)300211579 · Ebelik | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC | Girne | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 315,57632 | 256.942 |
| Ebelik (%50 İndirimli)207950384 · Ebelik | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 313,81967 | 262.276 |
| Ebelik (%50 İndirimli)208810048 · Ebelik | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 312,01492 | 267.844 |
| Ebelik (%50 İndirimli)206410654 · Ebelik | Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf | Antalya | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 300,75781 | 305.978 |
| Ebelik (Ücretli)204090566 · Ebelik | KTO Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | SAY | ÜcretliÖrgün · Türkçe | 277,99342 | 404.953 |
| Ebelik (%50 İndirimli)209610024 · Ebelik | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf | İzmir | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 272,58374 | 434.643 |
| Ebelik (%50 İndirimli)300590429 · Ebelik | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC | Lefkoşa | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 267,76127 | 463.560 |
| Ebelik (%50 İndirimli)210000605 · Ebelik | Mudanya ÜniversitesiVakıf | Bursa | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 267,76083 | 463.565 |
| Ebelik (%50 İndirimli)205090639 · Ebelik | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 265,75250 | 476.475 |
| Ebelik (Ücretli)200390256 · Ebelik | Avrasya ÜniversitesiVakıf | Trabzon | SAY | ÜcretliÖrgün · Türkçe | 263,00581 | 494.812 |
| Ebelik (Ücretli)207950377 · Ebelik | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | ÜcretliÖrgün · Türkçe | 261,99751 | 501.658 |
| Ebelik (%50 İndirimli)300211588 · Ebelik | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC | Girne | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 260,46771 | 512.473 |
| Ebelik (%50 İndirimli)209010059 · Ebelik | Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 252,31923 | 576.376 |
| Ebelik (%50 İndirimli)206511259 · Ebelik | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 252,19942 | 577.404 |
| Ebelik (%50 İndirimli)207590310 · Ebelik | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 248,13724 | 613.617 |
| Ebelik (%25 İndirimli)201990972 · Ebelik | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %25 indirimliÖrgün · Türkçe | 246,73368 | 626.776 |
| Ebelik (%25 İndirimli)203852013 · Ebelik | Kapadokya ÜniversitesiVakıf | Nevşehir | SAY | %25 indirimliÖrgün · Türkçe | 245,72245 | 636.559 |
| Ebelik (%50 İndirimli)202491024 · Ebelik | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 245,50559 | 638.729 |
| Ebelik (%50 İndirimli)208410626 · Ebelik | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 242,63172 | 667.851 |
| Ebelik (%50 İndirimli)207610399 · Ebelik | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 242,36799 | 670.595 |
| Ebelik (Ücretli)300211455 · Ebelik | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC | Girne | SAY | ÜcretliÖrgün · Türkçe | 242,19925 | 672.357 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.