Taban puanlar ÖSYM 2026 TABLO-3/4 sonuçlarıdır. Yaklaşık sıralar 2026 yerleştirme puanı yığınsal dağılımından hesaplanır; gerçek program kapanış sırası değildir. 2025 sıraları ayrı arşivdir.
Elektrik görünümünde 2026 yılına ait 147 taban puanı ve hesaplanabilir yaklaşık sırası bulunan program bulunuyor. Kayıtlar 93 üniversite ve 71 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 196,14020–386,98065. 1 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 yaklaşık sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik106050072 · Elektrik | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 309,82939 | 737.445 |
| Elektrik109450147 · Elektrik | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 309,75668 | 738.265 |
| Elektrik106250485 · Elektrik | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 309,73262 | 738.537 |
| Elektrik (Ücretli)201990650 · Elektrik | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Ücretli · | 309,01295 | 746.660 |
| Elektrik103250255 · Elektrik | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 307,07165 | 768.572 |
| Elektrik101590175 · Elektrik | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 307,01372 | 769.225 |
| Elektrik110750193 · Elektrik | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 306,80400 | 771.593 |
| Elektrik103350024 · Elektrik | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 306,40326 | 776.116 |
| Elektrik102750208 · Elektrik | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 306,33520 | 776.884 |
| Elektrik109890127 · Elektrik | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 304,25221 | 800.395 |
| Elektrik104350039 · Elektrik | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 301,93829 | 826.512 |
| Elektrik100850046 · Elektrik | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 301,83399 | 827.690 |
| Elektrik102551226 · Elektrik | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 301,65816 | 829.674 |
| Elektrik105050093 · Elektrik | Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 301,26345 | 834.129 |
| Elektrik107750044 · Elektrik | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 300,08025 | 847.484 |
| Elektrik110550035 · Elektrik | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 299,66766 | 852.141 |
| Elektrik102950206 · Elektrik | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 298,37516 | 866.730 |
| Elektrik102550379 · Elektrik | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 298,28458 | 867.752 |
| Elektrik101950033 · Elektrik | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 298,14068 | 869.376 |
| Elektrik107650521 · Elektrik | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 296,76080 | 884.951 |
| Elektrik102050039 · Elektrik | Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 296,05748 | 892.890 |
| Elektrik100950027 · Elektrik | Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 295,29161 | 901.534 |
| Elektrik106390061 · Elektrik | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 295,26624 | 901.820 |
| Elektrik100650012 · Elektrik | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 295,13431 | 903.310 |
| Elektrik112771065 · Elektrik | Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 294,66106 | 908.651 |
| Elektrik107650575 · Elektrik | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 294,14121 | 914.519 |
| Elektrik106250801 · Elektrik | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 294,07967 | 915.213 |
| Elektrik110350416 · Elektrik | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 294,05218 | 915.524 |
| Elektrik109150026 · Elektrik | Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 293,12639 | 925.973 |
| Elektrik (%50 İndirimli)209110048 · Elektrik | Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf | Ankara | TYT | %50 İndirimli · | 292,36464 | 934.571 |
| Elektrik101550301 · Elektrik | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 291,55551 | 943.704 |
| Elektrik108750032 · Elektrik | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 290,95461 | 950.486 |
| Elektrik107190172 · Elektrik | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 290,74431 | 952.860 |
| Elektrik108150383 · Elektrik | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 290,73913 | 952.918 |
| Elektrik102850022 · Elektrik | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 289,09836 | 972.888 |
| Elektrik107050024 · Elektrik | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 288,31485 | 982.992 |
| Elektrik106150026 · Elektrik | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 287,76471 | 990.086 |
| Elektrik109350015 · Elektrik | Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 286,87979 | 1.001.498 |
| Elektrik106750595 · Elektrik | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 286,87636 | 1.001.542 |
| Elektrik106450023 · Elektrik | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 286,06579 | 1.011.995 |
| Elektrik107350321 · Elektrik | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 286,05053 | 1.012.191 |
| Elektrik103650039 · Elektrik | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 285,90109 | 1.014.118 |
| Elektrik107850246 · Elektrik | Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 285,01547 | 1.025.539 |
| Elektrik101590322 · Elektrik | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 284,63356 | 1.030.464 |
| Elektrik105150038 · Elektrik | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 283,66025 | 1.043.015 |
| Elektrik104590190 · Elektrik | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 283,41205 | 1.046.216 |
| Elektrik107150138 · Elektrik | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 282,54239 | 1.057.431 |
| Elektrik109450438 · Elektrik | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 282,23012 | 1.061.457 |
| Elektrik101950218 · Elektrik | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 281,93002 | 1.065.327 |
| Elektrik102390135 · Elektrik | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 281,29014 | 1.073.579 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2026 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.