İlahiyat görünümünde 2025 yılına ait 102 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 89 üniversite ve 76 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 198,27497–456,00363. 2 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat110670344 · İlahiyat | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 268,31451 | 484.166 |
| İlahiyat108390203 · İlahiyat | Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 268,19971 | 485.220 |
| İlahiyat110210612 · İlahiyat | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 267,45862 | 491.920 |
| İlahiyat102590176 · İlahiyat | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 266,69219 | 498.936 |
| İlahiyat105310594 · İlahiyat | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 265,41490 | 510.727 |
| İlahiyat100490284 · İlahiyat | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 265,28338 | 511.965 |
| İlahiyat103310537 · İlahiyat | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 265,27599 | 512.038 |
| İlahiyat (Arapça)109900108 · İlahiyat | Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Arapça | 264,74998 | 516.934 |
| İlahiyat108710209 · İlahiyat | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 260,33384 | 558.547 |
| İlahiyat (Arapça)111210109 · İlahiyat | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Arapça | 259,51200 | 566.326 |
| İlahiyat103290359 · İlahiyat | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 258,92481 | 571.837 |
| İlahiyat103910716 · İlahiyat | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 257,88296 | 581.901 |
| İlahiyat405210389 · İlahiyat | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurt dışı | Bişkek | SÖZ | BelirtilmemişÖrgün · Türkçe | 255,60591 | 604.078 |
| İlahiyat109211006 · İlahiyat | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 254,78252 | 612.018 |
| İlahiyat102610704 · İlahiyat | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 253,67479 | 622.849 |
| İlahiyat106390248 · İlahiyat | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 253,37748 | 625.715 |
| İlahiyat108010349 · İlahiyat | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 252,79593 | 631.459 |
| İlahiyat109410678 · İlahiyat | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 252,27492 | 636.576 |
| İlahiyat104590484 · İlahiyat | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 250,64648 | 652.683 |
| İlahiyat101990134 · İlahiyat | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 248,53269 | 673.340 |
| İlahiyat100290193 · İlahiyat | Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 246,41932 | 693.994 |
| İlahiyat107390273 · İlahiyat | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 244,21389 | 715.437 |
| İlahiyat109890321 · İlahiyat | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 244,12503 | 716.301 |
| İlahiyat110310523 · İlahiyat | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 243,95059 | 717.963 |
| İlahiyat100910267 · İlahiyat | Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 243,89508 | 718.451 |
| İlahiyat109190108 · İlahiyat | Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 243,40701 | 723.184 |
| İlahiyat100690143 · İlahiyat | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 243,27857 | 724.463 |
| İlahiyat106190208 · İlahiyat | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 238,88929 | 767.058 |
| İlahiyat106410272 · İlahiyat | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 238,51979 | 770.606 |
| İlahiyat100800136 · İlahiyat | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 237,96841 | 775.796 |
| İlahiyat106810214 · İlahiyat | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 237,62113 | 779.115 |
| İlahiyat107890104 · İlahiyat | Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 237,12689 | 783.793 |
| İlahiyat (Açıköğretim)105690774 · İlahiyat | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | TYT | ÜcretsizAçıköğretim · Türkçe | 305,50092 | 787.078 |
| İlahiyat109010213 · İlahiyat | Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 235,62317 | 797.919 |
| İlahiyat101690204 · İlahiyat | Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 235,34736 | 800.492 |
| İlahiyat109310016 · İlahiyat | Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 235,17404 | 802.099 |
| İlahiyat106710242 · İlahiyat | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 233,09345 | 821.381 |
| İlahiyat112300143 · İlahiyat | Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 232,18467 | 829.759 |
| İlahiyat101310234 · İlahiyat | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 231,56786 | 835.270 |
| İlahiyat105110084 · İlahiyat | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 230,58226 | 844.151 |
| İlahiyat102310197 · İlahiyat | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 228,23653 | 865.151 |
| İlahiyat102190218 · İlahiyat | Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 227,60017 | 870.812 |
| İlahiyat105910322 · İlahiyat | Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 227,41121 | 872.463 |
| İlahiyat103610207 · İlahiyat | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 225,85395 | 886.003 |
| İlahiyat104710248 · İlahiyat | Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 225,51375 | 889.017 |
| İlahiyat101810132 · İlahiyat | Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 224,99178 | 893.534 |
| İlahiyat (Arapça)107190200 · İlahiyat | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Arapça | 224,81176 | 895.059 |
| İlahiyat102010146 · İlahiyat | Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 224,53362 | 897.494 |
| İlahiyat101210208 · İlahiyat | Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 221,73553 | 920.892 |
| İlahiyat105210029 · İlahiyat | Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 221,13047 | 925.798 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.