İşletme görünümünde 2025 yılına ait 311 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 172 üniversite ve 84 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 175,67949–517,80171. 71 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (Burslu)200210228 · İşletme | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 364,14436 | 89.507 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)209210348 · İşletme | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 363,85550 | 90.197 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)205710517 · İşletme | Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 363,79179 | 90.360 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)201910157 · İşletme | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 361,61061 | 95.431 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)208450725 · İşletme | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 361,26779 | 96.206 |
| İşletme (İngilizce)110010183 · İşletme | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 360,02107 | 99.184 |
| İşletme (Burslu)203410208 · İşletme | İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 359,18969 | 101.230 |
| İşletme (İngilizce)106510059 · İşletme | Abdullah Gül ÜniversitesiDevlet | Kayseri | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 357,34521 | 105.758 |
| İşletme105410124 · İşletme | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 356,35221 | 108.200 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)203010875 · İşletme | İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 355,01919 | 111.639 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)206410102 · İşletme | Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf | Antalya | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 354,89102 | 111.980 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)202410874 · İşletme | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 354,29265 | 113.584 |
| İşletme103110345 · İşletme | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 352,75702 | 117.642 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)209110059 · İşletme | OSTİM Teknik ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 352,70930 | 117.786 |
| İşletme104410075 · İşletme | Gebze Teknik ÜniversitesiDevlet | Belirtilmemiş | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 352,19951 | 119.186 |
| İşletme111710457 · İşletme | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 351,67366 | 120.696 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)204191071 · İşletme | Maltepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 349,32300 | 127.291 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)209510046 · İşletme | Ankara Bilim ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 349,19402 | 127.658 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)209010247 · İşletme | Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 348,97862 | 128.293 |
| İşletme (Burslu)203010248 · İşletme | İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 348,76517 | 128.862 |
| İşletme (İngilizce)108890207 · İşletme | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 348,63482 | 129.240 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)210301501 · İşletme | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 348,59393 | 129.360 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)204710283 · İşletme | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 348,42835 | 129.823 |
| İşletme (İngilizce)102910604 · İşletme | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 348,18367 | 130.536 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)204810025 · İşletme | Özyeğin ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 347,81074 | 131.665 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)202090290 · İşletme | Işık ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 347,02594 | 133.946 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)201200185 · İşletme | Doğuş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 346,33552 | 136.029 |
| İşletme (Burslu)201910139 · İşletme | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 346,13625 | 136.658 |
| İşletme (Burslu)202410098 · İşletme | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 344,56920 | 141.442 |
| İşletme (Burslu)203211522 · İşletme | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 343,99876 | 143.282 |
| İşletme101010307 · İşletme | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 343,43593 | 145.028 |
| İşletme (Burslu)210301487 · İşletme | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 343,14464 | 145.936 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)201490093 · İşletme | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 343,08492 | 146.152 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)203211543 · İşletme | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 342,79750 | 147.086 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)209310054 · İşletme | İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 342,56310 | 147.770 |
| İşletme (Burslu)205810101 · İşletme | Ufuk ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 341,43996 | 151.495 |
| İşletme (Burslu)204110492 · İşletme | Maltepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 341,33090 | 151.847 |
| İşletme (İngilizce)102790343 · İşletme | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 341,31581 | 151.907 |
| İşletme (Burslu)201610248 · İşletme | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf | Gaziantep | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 341,24452 | 152.143 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)202911497 · İşletme | Altınbaş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 340,88187 | 153.334 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)202710826 · İşletme | İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 340,72384 | 153.866 |
| İşletme (Burslu)204710256 · İşletme | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 340,64798 | 154.137 |
| İşletme (İngilizce)108610422 · İşletme | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 340,59023 | 154.317 |
| İşletme100710163 · İşletme | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 339,75839 | 157.076 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)210000612 · İşletme | Mudanya ÜniversitesiVakıf | Bursa | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 339,00079 | 159.705 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)210401900 · İşletme | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 338,75969 | 160.573 |
| İşletme (Burslu)201200199 · İşletme | Doğuş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 338,47275 | 161.596 |
| İşletme109710251 · İşletme | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 338,44844 | 161.680 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)208750224 · İşletme | İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 337,91376 | 163.537 |
| İşletme103810144 · İşletme | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 336,90818 | 166.997 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.