Taban puanlar ÖSYM 2026 TABLO-3/4 sonuçlarıdır. Yaklaşık sıralar 2026 yerleştirme puanı yığınsal dağılımından hesaplanır; gerçek program kapanış sırası değildir. 2025 sıraları ayrı arşivdir.
Matematik görünümünde 2026 yılına ait 123 taban puanı ve hesaplanabilir yaklaşık sırası bulunan program bulunuyor. Kayıtlar 102 üniversite ve 73 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 179,94464–533,80527. 3 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 yaklaşık sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik104210041 · Matematik | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 309,91258 | 282.486 |
| Matematik106210202 · Matematik | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 309,15392 | 284.858 |
| Matematik100310113 · Matematik | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 307,42216 | 290.270 |
| Matematik107910131 · Matematik | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 307,00058 | 291.588 |
| Matematik109290564 · Matematik | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 305,86825 | 295.127 |
| Matematik103510183 · Matematik | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 305,60838 | 295.940 |
| Matematik109410112 · Matematik | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 303,91145 | 301.244 |
| Matematik107710284 · Matematik | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 303,07498 | 303.858 |
| Matematik109890300 · Matematik | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 301,45225 | 308.930 |
| Matematik103310122 · Matematik | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 301,03596 | 310.231 |
| Matematik106690510 · Matematik | Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 300,34853 | 312.380 |
| Matematik103210105 · Matematik | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 297,21741 | 322.167 |
| Matematik103010082 · Matematik | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 296,42405 | 324.647 |
| Matematik103910134 · Matematik | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 296,41072 | 324.688 |
| Matematik108310028 · Matematik | Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 295,87432 | 326.365 |
| Matematik107310216 · Matematik | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 295,78267 | 326.651 |
| Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)105810156 · Matematik | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevlet | Belirtilmemiş | SAY | Ücretsiz (Devlet) · İngilizce | 294,16012 | 331.723 |
| Matematik105310179 · Matematik | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 293,58072 | 333.534 |
| Matematik100410112 · Matematik | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 293,27632 | 334.485 |
| Matematik110310047 · Matematik | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 292,52589 | 336.831 |
| Matematik106010073 · Matematik | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 291,49736 | 340.046 |
| Matematik (KKTC Uyruklu)100711001 · Matematik | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 289,80382 | 345.518 |
| Matematik106710199 · Matematik | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 289,28545 | 347.610 |
| Matematik105010058 · Matematik | Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 288,99696 | 348.774 |
| Matematik108010119 · Matematik | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 288,58403 | 350.441 |
| Matematik104510198 · Matematik | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 288,07435 | 352.498 |
| Matematik101910104 · Matematik | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 286,85510 | 357.418 |
| Matematik109110054 · Matematik | Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 286,09622 | 360.481 |
| Matematik101410145 · Matematik | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 285,96607 | 361.006 |
| Matematik108190303 · Matematik | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 285,30816 | 363.662 |
| Matematik110210199 · Matematik | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 284,65180 | 366.311 |
| Matematik100900150 · Matematik | Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 284,55973 | 366.682 |
| Matematik108710051 · Matematik | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 283,50277 | 370.948 |
| Matematik108570718 · Matematik | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 283,48840 | 371.006 |
| Matematik101610197 · Matematik | Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 282,75752 | 373.956 |
| Matematik102610176 · Matematik | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 282,68334 | 374.255 |
| Matematik102810086 · Matematik | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 281,02726 | 380.939 |
| Matematik100810162 · Matematik | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 279,86064 | 385.647 |
| Matematik100210053 · Matematik | Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 277,20475 | 396.366 |
| Matematik100610085 · Matematik | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 277,06033 | 396.949 |
| Matematik106410184 · Matematik | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 276,75585 | 398.177 |
| Matematik104310094 · Matematik | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 276,59918 | 398.810 |
| Matematik (KKTC Uyruklu)106290386 · Matematik | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 276,25594 | 400.195 |
| Matematik103710021 · Matematik | Erzurum Teknik ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 276,06458 | 400.967 |
| Matematik (İngilizce)102810192 · Matematik | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | SAY | Ücretsiz (Devlet) · İngilizce | 275,51243 | 403.196 |
| Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)206710449 · Matematik | Ted ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 İndirimli · İngilizce | 275,05038 | 405.060 |
| Matematik405210026 · Matematik | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurtdısı Vakıf | Bişkek-Kırgızistan | SAY | · | 274,13429 | 408.758 |
| Matematik (İngilizce)108790154 · Matematik | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | SAY | Ücretsiz (Devlet) · İngilizce | 273,29736 | 412.135 |
| Matematik103610067 · Matematik | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 273,18096 | 412.605 |
| Matematik106310113 · Matematik | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | SAY | Ücretsiz (Devlet) · | 272,28025 | 416.240 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2026 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.