Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi önlisans alanı için 2026 ÖSYM Tablo 2'de 10 lisans hedefi bulunuyor. Geçiş hakkı ve puan türü 2026 kılavuzundan, bağlantılı tabanlar 2025 yerleştirmesinden gelir. Bunlar farklı yılların verileridir; geçiş hakkı bir kontenjan veya yerleşme vaadi değildir.
Puanımı hesapla →10 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Lisans hedefi | Puan türü | Kategori | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|
| Uçak Elektrik ve ElektroniğiLisans hedef alanıKod: 1418Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Elektrik MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 3160Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 3162Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Elektronik MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 3163Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 3166Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiLisans hedef alanıKod: 3200Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Makine MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 3252Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Mekatronik MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 5119Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 8322Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
| Otomotiv MühendisliğiLisans hedef alanıKod: 8333Önlisans alanı: 1160 · Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SAY | 2026 geçiş hakkıSAY | ÖSYM Tablo 2 · s. 18 ↗ |
Veri dönemi: 2026. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
2026 geçiş alanları lisans alan kodu ve puan türüyle gösterilir. 2025 taban bağlantıları yalnız alan adı ve puan türü eşleştiğinde verilir. Taban bulunmaması geçiş hakkı olmadığı anlamına gelmez.