Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görünümünde 2026/1 dönemine ait 154 kayıt ve 154 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93, P94. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →Tablonun 2. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
154 kayıt · 2 / 4. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016072Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İZMİRP3 | LisansP3 | 74,24137 | 74,24137 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016149Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | SAKARYAP3 | LisansP3 | 73,35734 | 73,35734 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016184Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | VANP3 | LisansP3 | 73,19543 | 74,32398 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016037Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AFYONKARAHİSARP3 | LisansP3 | 73,18408 | 73,18408 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016065Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BURSAP3 | LisansP3 | 72,65709 | 74,05684 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016030Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AFYONKARAHİSARP3 | LisansP3 | 72,29531 | 72,29531 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016100Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KASTAMONUP3 | LisansP3 | 71,9407 | 71,9407 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016058Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BURDURP3 | LisansP3 | 71,28638 | 71,28638 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016128Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MERSİNP3 | LisansP3 | 71,2312 | 71,2312 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016051Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 71,06355 | 74,33445 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016121Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KÜTAHYAP3 | LisansP3 | 70,43909 | 70,82464 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016163Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | TEKİRDAĞP3 | LisansP3 | 70,39674 | 72,63088 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016170Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | TEKİRDAĞP3 | LisansP3 | 70,3883 | 70,3883 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016142Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MERSİNP3 | LisansP3 | 70,30772 | 70,30772 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016093Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KARSP3 | LisansP3 | 69,84354 | 69,84354 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016114Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KONYAP3 | LisansP3 | 69,464 | 72,00723 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016107Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KAYSERİP3 | LisansP3 | 69,3943 | 70,58533 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016177Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | TRABZONP3 | LisansP3 | 69,35485 | 70,00072 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016044Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AĞRIP3 | LisansP3 | 69,26981 | 71,73766 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016079Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İZMİRP3 | LisansP3 | 69,26292 | 69,26292 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016135Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MERSİNP3 | LisansP3 | 69,24158 | 69,77586 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301016086Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İZMİRP3 | LisansP3 | 69,23354 | 71,91733 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012229Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İZMİRP94 | OrtaöğretimP94 | 92,34353 | 92,34353 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012208Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP94 | OrtaöğretimP94 | 83,6106 | 83,6106 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012236Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KAYSERİP94 | OrtaöğretimP94 | 82,91848 | 82,91848 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012096Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | DENİZLİP94 | OrtaöğretimP94 | 82,01146 | 82,01146 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012187Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AFYONKARAHİSARP94 | OrtaöğretimP94 | 81,84737 | 81,84737 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012243Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KOCAELİP94 | OrtaöğretimP94 | 81,37498 | 81,37498 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012215Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP94 | OrtaöğretimP94 | 80,3246 | 80,3246 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012166Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MUŞP94 | OrtaöğretimP94 | 79,82547 | 79,82547 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012194Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP94 | OrtaöğretimP94 | 79,06902 | 79,06902 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012250Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MUĞLAP94 | OrtaöğretimP94 | 77,58986 | 77,58986 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012173Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | TRABZONP94 | OrtaöğretimP94 | 77,23945 | 77,23945 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012110Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ESKİŞEHİRP94 | OrtaöğretimP94 | 76,67867 | 76,67867 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012145Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KÜTAHYAP94 | OrtaöğretimP94 | 76,67415 | 76,67415 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012159Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MUĞLAP94 | OrtaöğretimP94 | 76,42651 | 76,42651 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012103Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ELAZIĞP94 | OrtaöğretimP94 | 75,88528 | 75,88528 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012138Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KONYAP94 | OrtaöğretimP94 | 75,61842 | 75,61842 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012068Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AĞRIP94 | OrtaöğretimP94 | 74,78326 | 74,78326 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012152Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MUĞLAP94 | OrtaöğretimP94 | 74,54013 | 74,54013 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012089Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BALIKESİRP94 | OrtaöğretimP94 | 74,50738 | 74,50738 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012131Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KIRŞEHİRP94 | OrtaöğretimP94 | 73,65869 | 73,65869 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012082Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP94 | OrtaöğretimP94 | 73,51565 | 74,47012 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012180Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ZONGULDAKP94 | OrtaöğretimP94 | 73,30978 | 73,30978 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012117Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | GİRESUNP94 | OrtaöğretimP94 | 73,02488 | 73,02488 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012075Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP94 | OrtaöğretimP94 | 72,98762 | 76,84426 | 14 / 14 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012124Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP94 | OrtaöğretimP94 | 71,57847 | 75,44681 | 13 / 13 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012222Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP94 | OrtaöğretimP94 | 71,50963 | 72,78175 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 101012201Boş kontenjan: 0Teknisyen ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP94 | OrtaöğretimP94 | 69,15353 | 70,08845 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012180Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 87,90792 | 87,90792 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.