Tıbbi Biyokimya görünümünde 2026/2 dönemine ait 55 kayıt ve 55 oluşmuş taban puan var. Türler: T. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →Tablonun 2. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
55 kayıt · 2 / 2. sayfa
K ve T puanları farklı türlerdir. Tümünü seçtiğinde kayıtlar önce puan türüne, ardından Genel / Yabancı Uyruklu kategorisine göre gruplanır. Özel kadro koşulları her satırda belirtilir.
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2026/2 taban puan | Tavan puan | 2026/1 taban puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBBİ BİYOKİMYABezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp FakültesiKod: 200900157-GKadro: ÜNİ · Koşul: 5Tıbbi Biyokimya ↗Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ↗ | İstanbulT | GenelT | 66,30796 | 66,30796 | Eşleşme / taban yok | 1 / 1 | 2026/2 puan · s. 36 ↗Kontenjan · s. 62 ↗ |
| TIBBİ BİYOKİMYALokman Hekim Üniversitesi Tıp FakültesiKod: 208800115-GKadro: ÜNİ · Koşul: 5Tıbbi Biyokimya ↗Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi ↗ | AnkaraT | GenelT | 66,17818 | 66,17818 | Eşleşme / taban yok | 1 / 1 | 2026/2 puan · s. 53 ↗Kontenjan · s. 88 ↗ |
| TIBBİ BİYOKİMYABaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiKod: 200600318-GKadro: ÜNİ · Koşul: 1Tıbbi Biyokimya ↗Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ↗ | AnkaraT | GenelT | 66,04889 | 67,73952 | Eşleşme / taban yok | 2 / 2 | 2026/2 puan · s. 35 ↗Kontenjan · s. 61 ↗ |
| TIBBİ BİYOKİMYAKocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiKod: 106900381-YKadro: YBU · Koşul: belirtilmemişTıbbi Biyokimya ↗Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ↗ | KocaeliT | Yabancı UyrukluT | 48,39906 | 48,39906 | Eşleşme / taban yok | 1 / 1 | 2026/2 puan · s. 52 ↗Kontenjan · s. 87 ↗ |
| TIBBİ BİYOKİMYAGazi Üniversitesi Tıp FakültesiKod: 104100360-YKadro: YBU · Koşul: belirtilmemişTıbbi Biyokimya ↗Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ↗ | AnkaraT | Yabancı UyrukluT | 46,47839 | 46,47839 | Eşleşme / taban yok | 1 / 1 | 2026/2 puan · s. 44 ↗Kontenjan · s. 74 ↗ |
Veri dönemi: 2026/2. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
2026/1 karşılaştırması yalnız program kodu ve aday kategorisi eşleşen kayıtlar içindir. Eşleşmeyen veya tabanı oluşmayan satırdan fark türetilmez. K/T puan türü ve özel kadro koşulları her satırda korunur.