Eczacılık görünümünde 2025 yılına ait 86 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 54 üniversite ve 30 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 399,60680–468,55016. 20 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)200110274 · Eczacılık | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 468,55016 | 30.504 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)206110044 · Eczacılık | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 466,34019 | 32.197 |
| Eczacılık104810026 · Eczacılık | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 465,94885 | 32.521 |
| Eczacılık (İngilizce)105611605 · Eczacılık | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 464,15434 | 33.974 |
| Eczacılık (İngilizce)101111322 · Eczacılık | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 463,54203 | 34.465 |
| Eczacılık101110378 · Eczacılık | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 461,23433 | 36.361 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)200590215 · Eczacılık | Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 459,96959 | 37.405 |
| Eczacılık103410024 · Eczacılık | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 459,52658 | 37.783 |
| Eczacılık104110024 · Eczacılık | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 459,15200 | 38.139 |
| Eczacılık105610052 · Eczacılık | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 457,69768 | 39.334 |
| Eczacılık (Burslu)209210056 · Eczacılık | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 456,93543 | 39.947 |
| Eczacılık101010016 · Eczacılık | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 455,43487 | 41.247 |
| Eczacılık (Burslu)200690498 · Eczacılık | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 455,39750 | 41.290 |
| Eczacılık (İngilizce)111690714 · Eczacılık | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 455,20117 | 41.457 |
| Eczacılık107210226 · Eczacılık | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 455,01332 | 41.636 |
| Eczacılık (Burslu)200910081 · Eczacılık | Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 454,79527 | 41.814 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)203190100 · Eczacılık | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 454,52135 | 42.051 |
| Eczacılık105761027 · Eczacılık | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 453,93797 | 42.574 |
| Eczacılık (Ankara)111091159 · Eczacılık | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 453,75519 | 42.735 |
| Eczacılık102910913 · Eczacılık | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 453,70760 | 42.772 |
| Eczacılık (Burslu)203110053 · Eczacılık | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 453,23610 | 43.209 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)209210094 · Eczacılık | Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 453,06779 | 43.357 |
| Eczacılık108290446 · Eczacılık | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 452,45194 | 43.888 |
| Eczacılık (Burslu)208810020 · Eczacılık | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 452,43468 | 43.908 |
| Eczacılık108911708 · Eczacılık | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 452,41231 | 43.933 |
| Eczacılık109290272 · Eczacılık | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 452,03859 | 44.272 |
| Eczacılık111010108 · Eczacılık | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 451,85380 | 44.440 |
| Eczacılık103510023 · Eczacılık | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 451,70325 | 44.607 |
| Eczacılık106210811 · Eczacılık | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 451,26867 | 45.011 |
| Eczacılık107410012 · Eczacılık | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 451,18127 | 45.083 |
| Eczacılık (Burslu)207610099 · Eczacılık | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 451,14204 | 45.116 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)207650968 · Eczacılık | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 451,01688 | 45.229 |
| Eczacılık (Burslu)208410574 · Eczacılık | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 450,79263 | 45.437 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)208810070 · Eczacılık | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 450,77501 | 45.453 |
| Eczacılık (Burslu)204790703 · Eczacılık | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 450,52123 | 45.671 |
| Eczacılık (Burslu)209710136 · Eczacılık | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Kocaeli | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 450,42910 | 45.754 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)208450717 · Eczacılık | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 450,02360 | 46.120 |
| Eczacılık109410669 · Eczacılık | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 449,89730 | 46.238 |
| Eczacılık112690221 · Eczacılık | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 449,86221 | 46.271 |
| Eczacılık (Burslu)209410028 · Eczacılık | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 449,66223 | 46.454 |
| Eczacılık (Burslu)202490772 · Eczacılık | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 449,27966 | 46.835 |
| Eczacılık103010655 · Eczacılık | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 448,62111 | 47.454 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)209410034 · Eczacılık | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 448,13507 | 47.842 |
| Eczacılık103390209 · Eczacılık | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 448,13367 | 47.844 |
| Eczacılık110310611 · Eczacılık | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 447,76414 | 48.147 |
| Eczacılık102610722 · Eczacılık | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 447,53269 | 48.355 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)204790899 · Eczacılık | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 447,45206 | 48.442 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)202910675 · Eczacılık | Altınbaş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 447,32419 | 48.545 |
| Eczacılık101410021 · Eczacılık | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 447,13613 | 48.698 |
| Eczacılık105310019 · Eczacılık | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 446,94064 | 48.887 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.