İktisat görünümünde 2025 yılına ait 159 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 115 üniversite ve 80 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 192,56993–503,60245. 32 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) (Burslu)202110205 · İktisat | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 503,60245 | 387 |
| İktisat (İngilizce)102210214 · İktisat | Boğaziçi ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 494,64952 | 598 |
| İktisat (Burslu)205410053 · İktisat | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 481,63873 | 1.051 |
| İktisat (Fransızca)104010061 · İktisat | Galatasaray ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Fransızca | 476,30657 | 1.282 |
| İktisat (İngilizce)108410203 · İktisat | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 474,43271 | 1.380 |
| İktisat (İngilizce)110110507 · İktisat | Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 446,54405 | 3.868 |
| İktisat (Almanca)109610173 · İktisat | Türk-Alman ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Almanca | 436,36929 | 6.005 |
| İktisat (İngilizce)104810414 · İktisat | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 426,24171 | 9.782 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)202110647 · İktisat | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 414,42805 | 16.869 |
| İktisat110190119 · İktisat | Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 411,76513 | 18.838 |
| İktisat (İngilizce)107210386 · İktisat | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 410,48162 | 19.829 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)208610121 · İktisat | İbn Haldun ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 405,78543 | 24.016 |
| İktisat104810405 · İktisat | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 404,67163 | 25.066 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)200612308 · İktisat | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 402,29415 | 27.506 |
| İktisat (İngilizce)105610546 · İktisat | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 401,63382 | 28.189 |
| İktisat101190738 · İktisat | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 397,45096 | 32.838 |
| İktisat (Burslu)200611337 · İktisat | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 389,82892 | 42.805 |
| İktisat (İngilizce)103110381 · İktisat | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 383,47722 | 52.196 |
| İktisat105610537 · İktisat | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 379,75491 | 58.334 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)203410562 · İktisat | İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 377,42715 | 62.583 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)200210167 · İktisat | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 375,88024 | 65.349 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)201110102 · İktisat | Çankaya ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 374,09742 | 68.852 |
| İktisat (İngilizce)103490638 · İktisat | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 371,58565 | 73.681 |
| İktisat (Almanca)109610220 · İktisat | Türk-Alman ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Almanca | 371,50179 | 73.864 |
| İktisat107210377 · İktisat | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 371,13612 | 74.600 |
| İktisat (Burslu)200210758 · İktisat | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 369,57642 | 77.821 |
| İktisat (İngilizce)105490103 · İktisat | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 362,47951 | 93.389 |
| İktisat (%50 İndirimli)205410292 · İktisat | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 362,35019 | 93.678 |
| İktisat (İngilizce)101010282 · İktisat | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 361,07979 | 96.628 |
| İktisat (İngilizce)110900108 · İktisat | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 357,70068 | 104.900 |
| İktisat (İngilizce)109790675 · İktisat | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 356,22572 | 108.526 |
| İktisat (Burslu)203410765 · İktisat | İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 353,79695 | 114.909 |
| İktisat105410054 · İktisat | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 352,24133 | 119.071 |
| İktisat (İngilizce)110010077 · İktisat | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 350,95020 | 122.715 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)210301473 · İktisat | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 350,10299 | 125.087 |
| İktisat111710448 · İktisat | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 347,25817 | 133.278 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)203211599 · İktisat | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 346,80442 | 134.625 |
| İktisat103110336 · İktisat | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 346,71488 | 134.898 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)202090288 · İktisat | Işık ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 346,52469 | 135.469 |
| İktisat (Burslu)203211585 · İktisat | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 346,23620 | 136.346 |
| İktisat104410145 · İktisat | Gebze Teknik ÜniversitesiDevlet | Belirtilmemiş | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 344,82579 | 140.645 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)201490528 · İktisat | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 341,04075 | 152.811 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)201200115 · İktisat | Doğuş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 340,70461 | 153.929 |
| İktisat (Burslu)210301459 · İktisat | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 338,77450 | 160.514 |
| İktisat101010273 · İktisat | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 338,50763 | 161.463 |
| İktisat (İngilizce)105761029 · İktisat | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 336,91444 | 166.982 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli)202110198 · İktisat | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | ÜcretliÖrgün · İngilizce | 336,50506 | 168.442 |
| İktisat (Burslu)201200129 · İktisat | Doğuş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 335,46531 | 172.165 |
| İktisat100710154 · İktisat | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 333,92441 | 177.751 |
| İktisat (İngilizce)108211063 · İktisat | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 332,67872 | 182.410 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.