Kimya görünümünde 2025 yılına ait 72 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 67 üniversite ve 50 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 244,15126–515,29000. Bu gruptaki bütün katalog kayıtlarının taban bilgisi mevcut.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya (İngilizce) (Burslu)203910099 · Kimya | Koç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 515,29000 | 5.442 |
| Kimya (İngilizce) (Burslu)202110083 · Kimya | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 476,89156 | 24.378 |
| Kimya (İngilizce)102270119 · Kimya | Boğaziçi ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 473,78864 | 26.634 |
| Kimya (İngilizce)108410142 · Kimya | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 470,05416 | 29.371 |
| Kimya105510159 · Kimya | İstanbul Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 451,03534 | 45.213 |
| Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)202110595 · Kimya | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 438,69482 | 56.724 |
| Kimya (İngilizce)110110446 · Kimya | Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 434,47433 | 60.840 |
| Kimya110110085 · Kimya | Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 424,02602 | 71.684 |
| Kimya (İngilizce)101111313 · Kimya | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 421,29844 | 74.635 |
| Kimya104810362 · Kimya | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 404,60559 | 93.326 |
| Kimya (İngilizce)104410206 · Kimya | Gebze Teknik ÜniversitesiDevlet | Belirtilmemiş | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 401,54052 | 97.068 |
| Kimya (İngilizce)105810023 · Kimya | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 401,36797 | 97.297 |
| Kimya101110493 · Kimya | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 386,51089 | 116.096 |
| Kimya107210289 · Kimya | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 384,88920 | 118.316 |
| Kimya105690745 · Kimya | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 382,53997 | 121.490 |
| Kimya111610749 · Kimya | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 381,21968 | 123.302 |
| Kimya103410236 · Kimya | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 371,67054 | 137.042 |
| Kimya104110121 · Kimya | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 371,41914 | 137.435 |
| Kimya (İngilizce) (Burslu)208450802 · Kimya | İstinye ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 358,37979 | 158.700 |
| Kimya103810092 · Kimya | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 352,67230 | 169.191 |
| Kimya103110248 · Kimya | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 352,58678 | 169.344 |
| Kimya (İngilizce) (Ücretli)202190190 · Kimya | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | ÜcretliÖrgün · İngilizce | 345,09554 | 183.935 |
| Kimya112410237 · Kimya | Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 342,97076 | 188.339 |
| Kimya100710093 · Kimya | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 340,42733 | 193.829 |
| Kimya102710184 · Kimya | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 338,99400 | 196.981 |
| Kimya102410027 · Kimya | Bursa Teknik ÜniversitesiDevlet | Bursa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 329,61787 | 218.723 |
| Kimya109710145 · Kimya | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 326,03719 | 227.811 |
| Kimya106910134 · Kimya | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 324,47558 | 232.009 |
| Kimya108810156 · Kimya | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 319,64038 | 245.233 |
| Kimya102910173 · Kimya | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 318,69848 | 247.829 |
| Kimya107610143 · Kimya | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 312,64162 | 265.907 |
| Kimya108210241 · Kimya | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 311,47658 | 269.621 |
| Kimya108610131 · Kimya | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 310,86624 | 271.586 |
| Kimya107910122 · Kimya | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 308,45394 | 279.320 |
| Kimya109410103 · Kimya | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 306,82756 | 284.716 |
| Kimya102590580 · Kimya | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 305,36118 | 289.628 |
| Kimya (İngilizce)100110133 · Kimya | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 304,85095 | 291.443 |
| Kimya100310104 · Kimya | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 304,66307 | 292.064 |
| Kimya101510047 · Kimya | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 303,64861 | 295.695 |
| Kimya107410145 · Kimya | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 302,14940 | 300.953 |
| Kimya103310149 · Kimya | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 301,59980 | 302.926 |
| Kimya111711525 · Kimya | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 301,31112 | 303.985 |
| Kimya106210195 · Kimya | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,79659 | 313.250 |
| Kimya104290229 · Kimya | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,46869 | 314.464 |
| Kimya109290543 · Kimya | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 297,44916 | 318.338 |
| Kimya108910304 · Kimya | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 295,63795 | 325.183 |
| Kimya103210098 · Kimya | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 295,57261 | 325.454 |
| Kimya110310038 · Kimya | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 293,32267 | 334.462 |
| Kimya103510165 · Kimya | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 291,62197 | 341.585 |
| Kimya100410103 · Kimya | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 291,12296 | 343.655 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.