Taban puanlar ÖSYM 2026 TABLO-3/4 sonuçlarıdır. Yaklaşık sıralar 2026 yerleştirme puanı yığınsal dağılımından hesaplanır; gerçek program kapanış sırası değildir. 2025 sıraları ayrı arşivdir.
Makine görünümünde 2026 yılına ait 129 taban puanı ve hesaplanabilir yaklaşık sırası bulunan program bulunuyor. Kayıtlar 85 üniversite ve 66 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 179,02473–394,64756. 2 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 yaklaşık sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine109450174 · Makine | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 298,60299 | 864.158 |
| Makine106050124 · Makine | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 297,85463 | 872.605 |
| Makine102590276 · Makine | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 296,53864 | 887.459 |
| Makine112070692 · Makine | Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 296,38556 | 889.187 |
| Makine102650306 · Makine | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 296,38011 | 889.248 |
| Makine107950209 · Makine | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 294,63105 | 908.990 |
| Makine109890128 · Makine | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 294,26824 | 913.085 |
| Makine101750071 · Makine | Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 293,45603 | 922.252 |
| Makine103250316 · Makine | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 293,01899 | 927.185 |
| Makine108350099 · Makine | Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 292,82139 | 929.416 |
| Makine104251374 · Makine | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 292,73315 | 930.412 |
| Makine101950103 · Makine | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 292,67153 | 931.107 |
| Makine105390285 · Makine | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 292,42241 | 933.919 |
| Makine102550397 · Makine | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 291,49180 | 944.423 |
| Makine100850055 · Makine | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 291,22933 | 947.385 |
| Makine110750281 · Makine | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 290,46187 | 956.048 |
| Makine111210024 · Makine | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 290,39013 | 956.858 |
| Makine103950275 · Makine | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 289,84057 | 963.317 |
| Makine106251014 · Makine | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 289,19956 | 971.583 |
| Makine101450311 · Makine | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 286,81696 | 1.002.308 |
| Makine109150035 · Makine | Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 284,94274 | 1.026.477 |
| Makine107390119 · Makine | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 284,47064 | 1.032.565 |
| Makine110350504 · Makine | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 284,21865 | 1.035.814 |
| Makine103350306 · Makine | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 283,27817 | 1.047.942 |
| Makine110250444 · Makine | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 283,26139 | 1.048.159 |
| Makine108750077 · Makine | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 282,43230 | 1.058.850 |
| Makine106750602 · Makine | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 281,58339 | 1.069.797 |
| Makine108150444 · Makine | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 281,29026 | 1.073.577 |
| Makine102850094 · Makine | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 281,18741 | 1.074.904 |
| Makine100250519 · Makine | Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 280,74128 | 1.080.657 |
| Makine103250846 · Makine | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 280,60419 | 1.082.425 |
| Makine106350042 · Makine | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 278,28654 | 1.112.312 |
| Makine101950236 · Makine | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 277,21448 | 1.126.137 |
| Makine107950272 · Makine | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 277,07204 | 1.127.974 |
| Makine104590211 · Makine | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 276,79194 | 1.131.586 |
| Makine104350975 · Makine | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 276,04738 | 1.141.187 |
| Makine109350024 · Makine | Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 275,95729 | 1.142.349 |
| Makine108951222 · Makine | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 274,30455 | 1.163.662 |
| Makine105150074 · Makine | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 273,70550 | 1.171.387 |
| Makine110790060 · Makine | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 273,52844 | 1.173.670 |
| Makine106450077 · Makine | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 273,30126 | 1.176.600 |
| Makine100950354 · Makine | Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 273,16727 | 1.178.327 |
| Makine107951207 · Makine | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 272,91410 | 1.181.592 |
| Makine107050157 · Makine | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 272,64644 | 1.185.044 |
| Makine101790149 · Makine | Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 272,20005 | 1.190.800 |
| Makine107050078 · Makine | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 271,82230 | 1.195.672 |
| Makine100650463 · Makine | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 271,71093 | 1.197.108 |
| Makine106150044 · Makine | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 271,68127 | 1.197.490 |
| Makine108950903 · Makine | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 270,39047 | 1.214.136 |
| Makine106850055 · Makine | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | TYT | Ücretsiz (Devlet) · | 270,01435 | 1.218.986 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2026 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.