Makine görünümünde 2025 yılına ait 119 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 82 üniversite ve 66 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 226,07030–375,30036. 12 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine (Burslu)209110015 · Makine | OSTİM Teknik ÜniversitesiVakıf | Ankara | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 375,30036 | 261.237 |
| Makine104850537 · Makine | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 364,48803 | 313.974 |
| Makine (Burslu)204752666 · Makine | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 359,62611 | 340.364 |
| Makine104151012 · Makine | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 353,89123 | 373.641 |
| Makine111650342 · Makine | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 351,94301 | 385.626 |
| Makine109750259 · Makine | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 351,44020 | 388.674 |
| Makine103450271 · Makine | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 348,99897 | 404.302 |
| Makine (Burslu)201990490 · Makine | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 346,03070 | 424.090 |
| Makine (Burslu)202454317 · Makine | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 345,24960 | 429.357 |
| Makine (Burslu)200690453 · Makine | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 344,96012 | 431.342 |
| Makine104890267 · Makine | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 343,84988 | 438.789 |
| Makine (Burslu)201290278 · Makine | Doğuş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 343,71925 | 439.713 |
| Makine112270873 · Makine | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 342,69123 | 447.087 |
| Makine (Burslu)200690438 · Makine | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 341,92433 | 452.669 |
| Makine (Burslu)201750176 · Makine | İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 341,04335 | 459.051 |
| Makine103150159 · Makine | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 338,68835 | 476.415 |
| Makine (Burslu)202754023 · Makine | İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 334,75675 | 506.367 |
| Makine (Burslu)210401235 · Makine | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 333,96908 | 512.599 |
| Makine106950115 · Makine | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 333,52803 | 516.137 |
| Makine100750277 · Makine | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 330,85644 | 538.007 |
| Makine109751663 · Makine | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 327,06979 | 570.285 |
| Makine103450614 · Makine | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 319,64415 | 638.665 |
| Makine102550943 · Makine | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 316,03768 | 674.001 |
| Makine106950566 · Makine | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 315,96460 | 674.748 |
| Makine107450356 · Makine | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 315,04345 | 684.068 |
| Makine103850107 · Makine | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 314,24576 | 692.112 |
| Makine111850128 · Makine | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 313,53557 | 699.618 |
| Makine101550116 · Makine | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 313,10243 | 704.253 |
| Makine111350515 · Makine | Konya Teknik ÜniversitesiDevlet | Konya | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 311,65705 | 719.373 |
| Makine102950975 · Makine | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 307,54865 | 764.157 |
| Makine106951167 · Makine | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 306,95690 | 770.699 |
| Makine112370784 · Makine | Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 303,91788 | 805.152 |
| Makine108650051 · Makine | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 303,20915 | 813.424 |
| Makine (%50 İndirimli)209110016 · Makine | OSTİM Teknik ÜniversitesiVakıf | Ankara | TYT | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 301,95841 | 828.042 |
| Makine107950103 · Makine | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 301,38222 | 834.843 |
| Makine106950627 · Makine | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 300,33351 | 847.334 |
| Makine100390320 · Makine | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,51640 | 869.185 |
| Makine109790584 · Makine | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,50535 | 869.322 |
| Makine103350096 · Makine | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 296,68211 | 891.648 |
| Makine101550452 · Makine | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 296,36683 | 895.571 |
| Makine102550422 · Makine | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 296,22412 | 897.314 |
| Makine102750235 · Makine | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 295,10019 | 911.325 |
| Makine106250519 · Makine | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 293,28914 | 934.097 |
| Makine102951046 · Makine | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 293,13132 | 936.078 |
| Makine (Ücretli)210401242 · Makine | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | TYT | ÜcretliÖrgün · Türkçe | 292,29985 | 946.507 |
| Makine112550555 · Makine | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 292,05230 | 949.643 |
| Makine102590276 · Makine | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 291,95311 | 950.889 |
| Makine111850631 · Makine | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 291,90026 | 951.541 |
| Makine109890128 · Makine | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 290,03732 | 975.711 |
| Makine103050812 · Makine | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | TYT | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 289,07792 | 988.139 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.