Tarih görünümünde 2025 yılına ait 119 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 111 üniversite ve 78 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 215,70199–494,56383. 15 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu)203910187 · Tarih | Koç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 494,56383 | 64 |
| Tarih (Burslu)205410026 · Tarih | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 468,29711 | 287 |
| Tarih (İngilizce)102270217 · Tarih | Boğaziçi ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 465,24011 | 340 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu)206100409 · Tarih | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 449,97446 | 724 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu)208610103 · Tarih | İbn Haldun ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 445,16282 | 912 |
| Tarih (İngilizce)108410196 · Tarih | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 444,35562 | 950 |
| Tarih105610291 · Tarih | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 433,94460 | 1.565 |
| Tarih101110324 · Tarih | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 426,52246 | 2.277 |
| Tarih104810177 · Tarih | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 416,94549 | 3.557 |
| Tarih107210314 · Tarih | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 414,42005 | 4.067 |
| Tarih (Burslu)203211165 · Tarih | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 404,01144 | 6.690 |
| Tarih (Burslu)202210046 · Tarih | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 397,92725 | 8.855 |
| Tarih107510065 · Tarih | Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 396,49031 | 9.422 |
| Tarih (İngilizce)110910102 · Tarih | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 395,35350 | 9.918 |
| Tarih103410121 · Tarih | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 384,99107 | 15.491 |
| Tarih111710166 · Tarih | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 375,87409 | 22.628 |
| Tarih (İngilizce)105410212 · Tarih | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 371,07221 | 27.198 |
| Tarih (Burslu)202412543 · Tarih | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 370,08807 | 28.229 |
| Tarih105410027 · Tarih | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 368,73520 | 29.767 |
| Tarih103110275 · Tarih | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 366,88704 | 31.832 |
| Tarih (Burslu)201410029 · Tarih | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 366,77540 | 31.961 |
| Tarih (Burslu)210301305 · Tarih | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 366,45387 | 32.367 |
| Tarih (Burslu)205090520 · Tarih | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 363,51639 | 36.049 |
| Tarih100710127 · Tarih | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 360,88561 | 39.703 |
| Tarih101010061 · Tarih | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 358,80821 | 42.737 |
| Tarih (Burslu)206552460 · Tarih | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 357,03769 | 45.510 |
| Tarih109710199 · Tarih | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 354,16294 | 50.275 |
| Tarih110010147 · Tarih | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 348,27841 | 61.294 |
| Tarih (Açıköğretim)101010916 · Tarih | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SÖZ | ÜcretsizAçıköğretim · Türkçe | 344,03350 | 70.503 |
| Tarih103810117 · Tarih | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 342,45213 | 74.269 |
| Tarih (Burslu)204090377 · Tarih | KTO Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 340,64160 | 78.743 |
| Tarih (Açıköğretim)105611305 · Tarih | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizAçıköğretim · Türkçe | 338,80241 | 83.461 |
| Tarih106910152 · Tarih | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 334,28482 | 95.808 |
| Tarih102710227 · Tarih | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 332,91062 | 99.742 |
| Tarih105710218 · Tarih | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 330,53573 | 107.154 |
| Tarih108210277 · Tarih | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 328,49497 | 113.904 |
| Tarih (Açıköğretim)101490607 · Tarih | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SÖZ | ÜcretsizAçıköğretim · Türkçe | 325,46588 | 124.342 |
| Tarih103510217 · Tarih | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 325,12128 | 125.540 |
| Tarih108810208 · Tarih | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 323,85060 | 130.132 |
| Tarih111711543 · Tarih | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 321,13689 | 140.587 |
| Tarih106210211 · Tarih | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 316,85197 | 158.355 |
| Tarih108910376 · Tarih | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 316,66116 | 159.145 |
| Tarih107610179 · Tarih | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 316,21773 | 161.113 |
| Tarih111110066 · Tarih | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 316,17988 | 161.272 |
| Tarih104210068 · Tarih | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 314,92341 | 166.947 |
| Tarih107910334 · Tarih | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 314,67728 | 168.020 |
| Tarih107410206 · Tarih | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 311,61768 | 182.267 |
| Tarih112910027 · Tarih | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 311,36700 | 183.454 |
| Tarih100310131 · Tarih | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 307,17224 | 204.853 |
| Tarih108610176 · Tarih | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 306,99908 | 205.801 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.