Tarih görünümünde 2026 yılına ait 136 taban puanı ve kaynaklı ya da tahmini sırası bulunan program bulunuyor. Kayıtlar 113 üniversite ve 80 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 171,14113–504,23320. 2 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Taban puanlar ÖSYM 2026 sonucudur. Kod, bölüm, üniversite ve taban puanı eşleşen 18.249 başarı sırası Tabanpuani.net derlemesinden alınır. Kaynakta sıra bulunmayan puanlı programlarda ≈ ile işaretli 2026 dağılım tahmini kullanılır. Ham ÖSYM dosyalarına sıra eklenmez. Başarı sırası derlemesi ↗
Tablonun 3. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih106410087 · Tarih | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 277,02447 | 421.223Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih100810171 · Tarih | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 276,23571 | 426.940Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih100610094 · Tarih | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 275,88733 | 429.477Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih106310061 · Tarih | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 272,90927 | 451.941Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih101710081 · Tarih | Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 271,26097 | 464.543Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih106870425 · Tarih | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 270,56399 | 470.002Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih105190187 · Tarih | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 270,45837 | 470.865Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih102890305 · Tarih | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 269,95870 | 474.764Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih101310101 · Tarih | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 266,97255 | 498.459Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih106190481 · Tarih | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 266,94509 | 498.673Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih103610216 · Tarih | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 266,51976 | 502.007Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih102310055 · Tarih | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 264,76888 | 516.228Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih104710203 · Tarih | Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 262,75446 | 532.891Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih105910155 · Tarih | Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 259,76030 | 558.016Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih102010067 · Tarih | Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 252,56722 | 620.516Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih101810168 · Tarih | Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 252,21428 | 623.559Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih109010152 · Tarih | Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 250,70622 | 636.667Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih107810141 · Tarih | Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 250,59274 | 637.639Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)210301312 · Tarih | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 250,35430 | ≈ 639.833Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih102110048 · Tarih | Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 249,53304 | 647.054Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih100510138 · Tarih | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 248,92629 | 652.384Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih109510174 · Tarih | Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 248,20968 | 658.718Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih105210108 · Tarih | Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 246,63586 | 672.613Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih101290156 · Tarih | Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 245,51924 | 682.323Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih (Arapça)107110184 · Tarih | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · Arapça | 235,71032 | 767.374Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)202210082 · Tarih | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 235,44948 | ≈ 767.549Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)203211226 · Tarih | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 224,16401 | 859.458Derleme kaynağı ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)204090391 · Tarih | Kto Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 221,66284 | ≈ 872.112Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)206100416 · Tarih | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 220,70734 | ≈ 878.742Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)202412552 · Tarih | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 219,19382 | ≈ 889.244Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli)103100416 · Tarih | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretliÖrgün · | 217,75824 | ≈ 899.205Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)205410468 · Tarih | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 202,99382 | ≈ 983.622Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)201410038 · Tarih | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 192,16393 | ≈ 1.030.900Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)205090527 · Tarih | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 189,72503 | ≈ 1.040.876Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (%50 İndirimli)206552461 · Tarih | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 176,92622 | ≈ 1.065.522Dağılım tahmini ↗ |
| Tarih (Burslu)300511585 · Tarih | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC | KKTC-Lefkoşa | SÖZ | Tam bursluÖrgün · | 171,14113 | ≈ 1.076.662Dağılım tahmini ↗ |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2026 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.