Tıp görünümünde 2025 yılına ait 199 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 116 üniversite ve 66 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 446,10937–551,13218. 26 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 2. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu)207650947 · Tıp | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 500,15917 | 10.981 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)203511505 · Tıp | İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf | İzmir | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 500,11112 | 11.004 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)204110571 · Tıp | Maltepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 499,50977 | 11.280 |
| Tıp105710015 · Tıp | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 499,19760 | 11.420 |
| Tıp108910719 · Tıp | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 498,91607 | 11.536 |
| Tıp (Burslu)206552469 · Tıp | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 498,42385 | 11.775 |
| Tıp111091395 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 498,37103 | 11.800 |
| Tıp106910479 · Tıp | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 497,90807 | 12.009 |
| Tıp (İngilizce)108210868 · Tıp | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 497,83241 | 12.046 |
| Tıp (Burslu)204110395 · Tıp | Maltepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 497,57123 | 12.184 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)206111615 · Tıp | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 497,45676 | 12.230 |
| Tıp (Burslu)202412737 · Tıp | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 497,33519 | 12.288 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)206552535 · Tıp | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 496,48673 | 12.711 |
| Tıp111091391 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 496,27072 | 12.813 |
| Tıp103510411 · Tıp | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 495,94380 | 12.983 |
| Tıp107410366 · Tıp | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 495,82133 | 13.043 |
| Tıp108610352 · Tıp | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 495,19622 | 13.350 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)202490634 · Tıp | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 495,10769 | 13.388 |
| Tıp (%50 İndirimli)207950202 · Tıp | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 495,03595 | 13.428 |
| Tıp102710324 · Tıp | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 494,95212 | 13.467 |
| Tıp (Burslu)209310037 · Tıp | İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 494,22990 | 13.830 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)209310072 · Tıp | İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 493,65316 | 14.134 |
| Tıp (%50 İndirimli)200610666 · Tıp | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · Türkçe | 493,44633 | 14.234 |
| Tıp (Burslu)204713108 · Tıp | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 493,17383 | 14.380 |
| Tıp106290421 · Tıp | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 492,88754 | 14.540 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)204712455 · Tıp | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 492,25360 | 14.883 |
| Tıp112910023 · Tıp | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 491,94680 | 15.038 |
| Tıp112771085 · Tıp | Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 491,81130 | 15.112 |
| Tıp100310158 · Tıp | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 491,34551 | 15.368 |
| Tıp104210192 · Tıp | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 491,17879 | 15.452 |
| Tıp107090382 · Tıp | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 491,03789 | 15.537 |
| Tıp111091426 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 490,58445 | 15.811 |
| Tıp109210441 · Tıp | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 490,39901 | 15.923 |
| Tıp102510186 · Tıp | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 490,35088 | 15.963 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)207950209 · Tıp | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 490,08890 | 16.095 |
| Tıp107610416 · Tıp | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 489,85019 | 16.229 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)200690359 · Tıp | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 489,31747 | 16.521 |
| Tıp108810474 · Tıp | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 489,23377 | 16.577 |
| Tıp109410227 · Tıp | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 489,02605 | 16.703 |
| Tıp101410524 · Tıp | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 488,97877 | 16.727 |
| Tıp106610234 · Tıp | Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 488,66098 | 16.897 |
| Tıp110670170 · Tıp | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 488,50522 | 16.998 |
| Tıp (Burslu)209610021 · Tıp | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf | İzmir | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 488,26426 | 17.128 |
| Tıp103010213 · Tıp | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 488,15602 | 17.184 |
| Tıp (Burslu)209410023 · Tıp | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 488,02677 | 17.252 |
| Tıp (Burslu)207710089 · Tıp | Sanko ÜniversitesiVakıf | Gaziantep | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 487,82174 | 17.384 |
| Tıp (Burslu)204010827 · Tıp | KTO Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 487,28300 | 17.712 |
| Tıp100110257 · Tıp | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 486,96220 | 17.908 |
| Tıp107910097 · Tıp | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 486,80183 | 18.007 |
| Tıp (Burslu)202610033 · Tıp | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 486,67985 | 18.101 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.