Tıp görünümünde 2025 yılına ait 199 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 116 üniversite ve 66 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 446,10937–551,13218. 26 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Tablonun 3. sayfasındasın. Bu görünüm ayrı bir indeks sayfası değildir; ana tabloya dön.
Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp109970323 · Tıp | Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 486,33358 | 18.294 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)209410061 · Tıp | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 486,33330 | 18.296 |
| Tıp101510435 · Tıp | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 486,25896 | 18.350 |
| Tıp105310567 · Tıp | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 486,12584 | 18.433 |
| Tıp (Burslu)202900206 · Tıp | Altınbaş ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 486,04037 | 18.493 |
| Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu)300112481 · Tıp | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC | Gazimağusa | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 485,95228 | 18.550 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)200190144 · Tıp | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 485,87721 | 18.604 |
| Tıp110510018 · Tıp | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 485,25056 | 18.994 |
| Tıp (Burslu)206210697 · Tıp | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 484,91237 | 19.210 |
| Tıp112610315 · Tıp | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 484,90719 | 19.216 |
| Tıp102610388 · Tıp | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 484,72686 | 19.353 |
| Tıp112190319 · Tıp | Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 484,36424 | 19.571 |
| Tıp103310097 · Tıp | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 484,00036 | 19.814 |
| Tıp (Burslu)202390209 · Tıp | İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 483,73810 | 19.954 |
| Tıp (İngilizce)104210402 · Tıp | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 483,52723 | 20.088 |
| Tıp111410405 · Tıp | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 483,02952 | 20.380 |
| Tıp110310144 · Tıp | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 482,83106 | 20.489 |
| Tıp103910364 · Tıp | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 482,78559 | 20.515 |
| Tıp108310161 · Tıp | Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 482,52087 | 20.695 |
| Tıp110210269 · Tıp | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 482,20581 | 20.882 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)111091509 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 481,99238 | 21.025 |
| Tıp109810577 · Tıp | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 481,68737 | 21.199 |
| Tıp111091392 · Tıp | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 481,27543 | 21.461 |
| Tıp (İngilizce)101410993 · Tıp | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 481,26955 | 21.464 |
| Tıp (İngilizce)111110175 · Tıp | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 481,01099 | 21.636 |
| Tıp (Burslu)210302061 · Tıp | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 480,89806 | 21.716 |
| Tıp100910285 · Tıp | Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 480,83333 | 21.751 |
| Tıp106770727 · Tıp | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 480,82641 | 21.757 |
| Tıp101990051 · Tıp | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 480,64362 | 21.876 |
| Tıp (İngilizce)105310301 · Tıp | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SAY | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 480,61316 | 21.897 |
| Tıp (Burslu)201911094 · Tıp | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 480,54459 | 21.942 |
| Tıp108110569 · Tıp | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 480,43647 | 22.005 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)201990530 · Tıp | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 480,26713 | 22.118 |
| Tıp (Burslu)210402544 · Tıp | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 480,06598 | 22.248 |
| Tıp107710169 · Tıp | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 479,58214 | 22.561 |
| Tıp106390056 · Tıp | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 479,43103 | 22.666 |
| Tıp100810541 · Tıp | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 479,42727 | 22.669 |
| Tıp104310164 · Tıp | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 478,80496 | 23.082 |
| Tıp106410518 · Tıp | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 478,79607 | 23.089 |
| Tıp111210046 · Tıp | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 478,68376 | 23.162 |
| Tıp106010188 · Tıp | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 478,65999 | 23.175 |
| Tıp100610331 · Tıp | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 478,47709 | 23.301 |
| Tıp111570309 · Tıp | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 477,93793 | 23.636 |
| Tıp105010164 · Tıp | Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 477,84276 | 23.716 |
| Tıp108710112 · Tıp | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 477,74748 | 23.795 |
| Tıp104510189 · Tıp | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 477,33864 | 24.066 |
| Tıp105110136 · Tıp | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 477,15072 | 24.188 |
| Tıp107190123 · Tıp | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 477,04604 | 24.261 |
| Tıp109090052 · Tıp | Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 476,98977 | 24.302 |
| Tıp102310152 · Tıp | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 476,47494 | 24.709 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.