Hesaplama aracı yükleniyor.
Hemşirelik görünümünde 2025 dönemine ait 257 kayıt ve 257 oluşmuş taban puan var. Türler: SAY. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →Tablonun 3. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
257 kayıt · 3 / 6. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşirelikKto Karatay ÜniversitesiKod: 204090601Hemşirelik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kto Karatay Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | BursluSAY | 298,05229 | 298,05229 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 113 ↗ |
| HemşirelikBaşkent ÜniversitesiKod: 200690566Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Başkent Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | BursluSAY | 297,83706 | 297,83706 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 25 ↗ |
| HemşirelikBartın ÜniversitesiKod: 101690100Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Bartın Üniversitesi ↗ | BartınSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,77123 | 313,40566 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 23 ↗ |
| HemşirelikBalıkesir ÜniversitesiKod: 101510302Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Balıkesir Üniversitesi ↗ | BalıkesirSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,71537 | 310,82781 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 22 ↗ |
| HemşirelikAdıyaman ÜniversitesiKod: 100290172Hemşirelik (Besni) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Adıyaman Üniversitesi ↗ | AdıyamanSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,63465 | 298,8477 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| HemşirelikSivas Cumhuriyet ÜniversitesiKod: 102610431Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ↗ | SivasSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,47956 | 314,9515 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 140 ↗ |
| HemşirelikHasan Kalyoncu ÜniversitesiKod: 201610981Hemşirelik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Hasan Kalyoncu Üniversitesi ↗ | GaziantepSAY | BursluSAY | 297,39671 | 297,39671 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 63 ↗ |
| HemşirelikUşak ÜniversitesiKod: 109890149Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Uşak Üniversitesi ↗ | UşakSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,36738 | 315,19895 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 148 ↗ |
| HemşirelikYeditepe ÜniversitesiKod: 206111809Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Yeditepe Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 297,30399 | 297,30399 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 156 ↗ |
| HemşirelikAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiKod: 110590034Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ↗ | AntalyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,29654 | 308,44703 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| HemşirelikAtatürk ÜniversitesiKod: 101490363Hemşirelik (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Atatürk Üniversitesi ↗ | ErzurumSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,27428 | 297,27428 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 15 ↗ |
| Hemşirelikİzmir Bakırçay ÜniversitesiKod: 112910021Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗İzmir Bakırçay Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,21582 | 305,84278 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 100 ↗ |
| HemşirelikAksaray ÜniversitesiKod: 100810505Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Aksaray Üniversitesi ↗ | AksaraySAY | Burs etiketi yokSAY | 297,14611 | 314,95858 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| HemşirelikYalova ÜniversitesiKod: 109970307Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Yalova Üniversitesi ↗ | YalovaSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,13615 | 303,75568 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 152 ↗ |
| HemşirelikFenerbahçe ÜniversitesiKod: 209010093Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Fenerbahçe Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 297,11139 | 297,11139 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 50 ↗ |
| HemşirelikMunzur ÜniversitesiKod: 109510138Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Munzur Üniversitesi ↗ | TunceliSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,00599 | 304,01662 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 124 ↗ |
| Hemşirelikİzmir Demokrasi ÜniversitesiKod: 111110060Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗İzmir Demokrasi Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,91281 | 304,01309 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 100 ↗ |
| HemşirelikKütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 111410283Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | KütahyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,65837 | 322,12925 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 114 ↗ |
| Hemşirelikİzmir Tınaztepe ÜniversitesiKod: 209610025Hemşirelik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗İzmir Tınaztepe Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | BursluSAY | 296,58601 | 296,58601 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 103 ↗ |
| HemşirelikSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKod: 111890200Hemşirelik (Akyazı) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ↗ | SakaryaSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,44779 | 302,45876 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 135 ↗ |
| HemşirelikNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKod: 108190170Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ↗ | NiğdeSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,29373 | 308,99434 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 127 ↗ |
| HemşirelikKahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKod: 112270866Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ↗ | KahramanmaraşSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,25833 | 302,37237 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| HemşirelikBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKod: 101910176Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ↗ | BilecikSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,05373 | 298,77162 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 28 ↗ |
| HemşirelikDüzce ÜniversitesiKod: 103310582Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Düzce Üniversitesi ↗ | DüzceSAY | Burs etiketi yokSAY | 296,0271 | 316,10728 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| HemşirelikAkdeniz ÜniversitesiKod: 100711179Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,89015 | 320,34516 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| HemşirelikZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiKod: 110310665Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ↗ | ZonguldakSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,75106 | 308,2842 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 159 ↗ |
| HemşirelikKaramanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKod: 106310228Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ↗ | KaramanSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,74642 | 337,33533 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 107 ↗ |
| HemşirelikKilis 7 Aralık ÜniversitesiKod: 106810065Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kilis 7 Aralık Üniversitesi ↗ | KilisSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,7277 | 306,75009 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 111 ↗ |
| HemşirelikErzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiKod: 103610376Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ↗ | ErzincanSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,67252 | 303,0839 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 48 ↗ |
| HemşirelikMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKod: 107610797Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ↗ | MuğlaSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,42709 | 296,86403 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 122 ↗ |
| HemşirelikAğrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiKod: 100590148Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ↗ | AğrıSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,02162 | 300,51635 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| HemşirelikHakkari ÜniversitesiKod: 104970194Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Hakkari Üniversitesi ↗ | HakkariSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,94012 | 303,7741 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 59 ↗ |
| HemşirelikGiresun ÜniversitesiKod: 104510205Hemşirelik (Piraziz) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Giresun Üniversitesi ↗ | GiresunSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,93443 | 324,60605 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 54 ↗ |
| HemşirelikKırıkkale ÜniversitesiKod: 106610297Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kırıkkale Üniversitesi ↗ | KırıkkaleSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,91386 | 309,55924 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 109 ↗ |
| HemşirelikOrdu ÜniversitesiKod: 108310337Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Ordu Üniversitesi ↗ | OrduSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,90008 | 307,00703 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 129 ↗ |
| HemşirelikBandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiKod: 110610017Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ↗ | BalıkesirSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,75812 | 299,27603 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 22 ↗ |
| HemşirelikIğdır ÜniversitesiKod: 105290076Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Iğdır Üniversitesi ↗ | IğdırSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,61194 | 301,07705 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 65 ↗ |
| HemşirelikAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 112610333Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | AfyonkarahisarSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,58961 | 335,46561 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| HemşirelikTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107990185Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,43246 | 332,52232 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| HemşirelikSinop ÜniversitesiKod: 109110072Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Sinop Üniversitesi ↗ | SinopSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,28836 | 310,47214 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 139 ↗ |
| HemşirelikAmasya ÜniversitesiKod: 100990030Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Amasya Üniversitesi ↗ | AmasyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,19461 | 310,46213 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| HemşirelikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310622Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,05376 | 310,30337 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| HemşirelikBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiKod: 107310394Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ↗ | BurdurSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,96728 | 305,87322 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 31 ↗ |
| HemşirelikSelçuk ÜniversitesiKod: 108910843Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,8019 | 301,52316 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 137 ↗ |
| HemşirelikTrakya ÜniversitesiKod: 109410563Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Trakya Üniversitesi ↗ | EdirneSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,72596 | 305,23283 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 145 ↗ |
| HemşirelikKafkas ÜniversitesiKod: 105910437Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kafkas Üniversitesi ↗ | KarsSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,72345 | 303,96634 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| HemşirelikBayburt ÜniversitesiKod: 101890077Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Bayburt Üniversitesi ↗ | BayburtSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,45617 | 308,92387 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 27 ↗ |
| HemşirelikAvrasya ÜniversitesiKod: 200310615Hemşirelik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Avrasya Üniversitesi ↗ | TrabzonSAY | BursluSAY | 293,38003 | 293,38003 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 17 ↗ |
| HemşirelikKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKod: 106010531Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ↗ | KahramanmaraşSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,24765 | 302,52701 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| HemşirelikRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKod: 108790094Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ↗ | RizeSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,18294 | 300,01976 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.