Hesaplama aracı yükleniyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi görünümünde 2025 dönemine ait 41 kayıt ve 37 oluşmuş taban puan var. Türler: SÖZ, SAY, EA. 4 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir.
Puanımı hesapla →41 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310631Bilgisayar Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bilgisayar Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 307,66047 | 360,4389 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| HukukTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390160Hukuk · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hukuk ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 307,60581 | 307,60809 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390118Özel Eğitim Öğretmenliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Özel Eğitim Öğretmenliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 307,31047 | 307,31047 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Harita MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310428Harita Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Harita Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,52738 | 305,52738 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310604Okul Öncesi Öğretmenliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Okul Öncesi Öğretmenliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 296,60334 | 296,60334 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| HemşirelikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310622Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,05376 | 310,30337 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| HemşirelikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390158Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 291,66223 | 293,03365 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310455Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Elektrik-Elektronik Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 284,78455 | 291,22329 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390077Acil Yardım ve Afet Yönetimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Acil Yardım ve Afet Yönetimi ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 284,33153 | 288,89264 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| İnşaat MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310437İnşaat Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İnşaat Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 284,24492 | 284,24492 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Makine MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310588Makine Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Makine Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 278,85856 | 278,85856 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390119Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 277,3021 | 279,71206 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390076Fizyoterapi ve Rehabilitasyon · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 266,92616 | 288,66656 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310597İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İngiliz Dili ve Edebiyatı ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 264,50023 | 287,16805 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Gıda MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310173Gıda Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Gıda Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 257,73775 | 257,73775 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| ZootekniTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390164Zootekni · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Zootekni ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 248,10687 | 258,31121 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310473Moleküler Biyoloji ve Genetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Moleküler Biyoloji ve Genetik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 247,12106 | 280,37824 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Sağlık YönetimiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310561Sağlık Yönetimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Sağlık Yönetimi ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 242,83294 | 249,31414 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| KimyaTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310085Kimya · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Kimya ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 239,23033 | 245,77661 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| BiyolojiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310067Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 238,11775 | 288,33497 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Bitki KorumaTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310297Bitki Koruma · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bitki Koruma ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 226,82611 | 235,01058 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Tarım EkonomisiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310304Tarım Ekonomisi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarım Ekonomisi ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 226,37821 | 239,8622 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Bahçe BitkileriTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310288Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 225,05124 | 265,27763 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Biyosistem MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310358Biyosistem Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyosistem Mühendisliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 224,17439 | 240,38294 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| İslami İlimlerTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390120İslami İlimler · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İslami İlimler ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 222,4128 | 254,29604 | 14 / 14 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310331Toprak Bilimi ve Bitki Besleme · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 221,12059 | 255,4857 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Tarla BitkileriTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310322Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 220,45498 | 224,08085 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390094Gastronomi ve Mutfak Sanatları · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Gastronomi ve Mutfak Sanatları ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 213,2745 | 281,59337 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| İletişim ve TasarımıTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390116İletişim ve Tasarımı · Öğretim etiketi yok · Boş: 5İletişim ve Tasarımı ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 204,96545 | 204,96545 | 6 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| İşletmeTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310137İşletme · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İşletme ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 204,66039 | 235,67211 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Kamu YönetimiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310146Kamu Yönetimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 8Kamu Yönetimi ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 203,32019 | 203,32019 | 9 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390075Halkla İlişkiler ve Reklamcılık · Öğretim etiketi yok · Boş: 5Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 197,87895 | 203,05613 | 7 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310658Uluslararası Ticaret ve Lojistik · Öğretim etiketi yok · Boş: 4Uluslararası Ticaret ve Lojistik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 193,3099 | 193,3099 | 5 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| MaliyeTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310261Maliye · Öğretim etiketi yok · Boş: 2Maliye ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 184,0244 | 217,21523 | 8 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| İktisatTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310128İktisat · Öğretim etiketi yok · Boş: 2İktisat ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 182,78662 | 249,15198 | 7 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Spor YöneticiliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390114Spor Yöneticiliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 2Spor Yöneticiliği ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 180,76352 | 214,35778 | 6 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Bankacılık ve SigortacılıkTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310552Bankacılık ve Sigortacılık · Öğretim etiketi yok · Boş: 2Bankacılık ve Sigortacılık ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | 173,58591 | 208,59853 | 5 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Sanat TarihiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310385Sanat Tarihi · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Sanat Tarihi ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 1 / 0 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310446Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler · Öğretim etiketi yok · Boş: 7Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatEA | Burs etiketi yokEA | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 7 / 0 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| EbelikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310613Ebelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Ebelik ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 1 / 0 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Rekreasyon YönetimiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104390163Rekreasyon Yönetimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 5Rekreasyon Yönetimi ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 5 / 0 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.