Hesaplama aracı yükleniyor.
Veteriner görünümünde 2025 dönemine ait 35 kayıt ve 35 oluşmuş taban puan var. Türler: SAY. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →35 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VeterinerAnkara ÜniversitesiKod: 101110784Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 331,84821 | 346,48446 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| Veterinerİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKod: 111610864Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 329,26592 | 336,46416 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 97 ↗ |
| Veterinerİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKod: 111690749Veteriner (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 322,82978 | 322,82978 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 97 ↗ |
| VeterinerAnkara ÜniversitesiKod: 101111331Veteriner (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 322,05355 | 328,63084 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| VeterinerBursa Uludağ ÜniversitesiKod: 109710375Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Bursa Uludağ Üniversitesi ↗ | BursaSAY | Burs etiketi yokSAY | 319,39615 | 327,24325 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 33 ↗ |
| VeterinerOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108210374Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunSAY | Burs etiketi yokSAY | 313,55597 | 328,88367 | 8 / 8 | ÖSYM sonuç · s. 128 ↗ |
| VeterinerAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310167Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınSAY | Burs etiketi yokSAY | 311,14548 | 322,34617 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 19 ↗ |
| VeterinerSelçuk ÜniversitesiKod: 108910755Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 310,74192 | 327,77211 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 138 ↗ |
| VeterinerBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiKod: 107310119Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ↗ | BurdurSAY | Burs etiketi yokSAY | 307,04569 | 327,05314 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 32 ↗ |
| VeterinerÇukurova ÜniversitesiKod: 102910897Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Çukurova Üniversitesi ↗ | AdanaSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,71936 | 307,89656 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 37 ↗ |
| VeterinerDokuz Eylül ÜniversitesiKod: 103190493Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Dokuz Eylül Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,69234 | 309,01129 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 44 ↗ |
| VeterinerTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107910413Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,68954 | 326,2231 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| VeterinerBalıkesir ÜniversitesiKod: 101510471Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Balıkesir Üniversitesi ↗ | BalıkesirSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,1373 | 350,29364 | 8 / 8 | ÖSYM sonuç · s. 22 ↗ |
| VeterinerErciyes ÜniversitesiKod: 103510429Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Erciyes Üniversitesi ↗ | KayseriSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,11682 | 321,23255 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 47 ↗ |
| VeterinerAfyon Kocatepe ÜniversitesiKod: 100410324Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Afyon Kocatepe Üniversitesi ↗ | AfyonkarahisarSAY | Burs etiketi yokSAY | 304,04382 | 314,67539 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| VeterinerFırat ÜniversitesiKod: 103910373Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Fırat Üniversitesi ↗ | ElazığSAY | Burs etiketi yokSAY | 303,91748 | 321,68323 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 51 ↗ |
| VeterinerMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKod: 107690152Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ↗ | MuğlaSAY | Burs etiketi yokSAY | 301,89229 | 303,70451 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 123 ↗ |
| VeterinerYakın Doğu ÜniversitesiKod: 300590341Veteriner (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Yakın Doğu Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkoşaSAY | BursluSAY | 301,48527 | 301,48527 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 152 ↗ |
| VeterinerKırıkkale ÜniversitesiKod: 106610243Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Kırıkkale Üniversitesi ↗ | KırıkkaleSAY | Burs etiketi yokSAY | 299,69175 | 326,50593 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 109 ↗ |
| VeterinerAksaray ÜniversitesiKod: 100810408Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Aksaray Üniversitesi ↗ | AksaraySAY | Burs etiketi yokSAY | 297,47426 | 304,80355 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| VeterinerAtatürk ÜniversitesiKod: 101410533Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Atatürk Üniversitesi ↗ | ErzurumSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,02006 | 301,02892 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 16 ↗ |
| VeterinerHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKod: 107710178Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ↗ | HataySAY | Burs etiketi yokSAY | 296,21478 | 304,13271 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 64 ↗ |
| VeterinerYakın Doğu ÜniversitesiKod: 300511055Veteriner (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Yakın Doğu Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkoşaSAY | BursluSAY | 294,7503 | 294,7503 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 152 ↗ |
| VeterinerKastamonu ÜniversitesiKod: 106490147Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Kastamonu Üniversitesi ↗ | KastamonuSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,47602 | 300,90752 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 108 ↗ |
| VeterinerNecmettin Erbakan ÜniversitesiKod: 107090222Veteriner (Ereğli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Necmettin Erbakan Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,1921 | 298,08915 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 125 ↗ |
| VeterinerSivas Cumhuriyet ÜniversitesiKod: 102610591Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ↗ | SivasSAY | Burs etiketi yokSAY | 292,78087 | 310,6262 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 140 ↗ |
| VeterinerYozgat Bozok ÜniversitesiKod: 102390088Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Yozgat Bozok Üniversitesi ↗ | YozgatSAY | Burs etiketi yokSAY | 292,74605 | 304,88978 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 158 ↗ |
| VeterinerVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiKod: 110210278Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ↗ | VanSAY | Burs etiketi yokSAY | 291,47381 | 320,18344 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 150 ↗ |
| VeterinerDicle ÜniversitesiKod: 103010222Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Dicle Üniversitesi ↗ | DiyarbakırSAY | Burs etiketi yokSAY | 291,24627 | 307,41451 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 39 ↗ |
| VeterinerHarran ÜniversitesiKod: 105010173Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Harran Üniversitesi ↗ | ŞanlıurfaSAY | Burs etiketi yokSAY | 290,19103 | 310,78438 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 62 ↗ |
| VeterinerKafkas ÜniversitesiKod: 105910216Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Kafkas Üniversitesi ↗ | KarsSAY | Burs etiketi yokSAY | 289,31241 | 318,66369 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| VeterinerBingöl ÜniversitesiKod: 102010225Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Bingöl Üniversitesi ↗ | BingölSAY | Burs etiketi yokSAY | 288,83986 | 324,67799 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 28 ↗ |
| VeterinerSiirt ÜniversitesiKod: 109010231Veteriner · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Siirt Üniversitesi ↗ | SiirtSAY | Burs etiketi yokSAY | 288,57185 | 311,47113 | 8 / 8 | ÖSYM sonuç · s. 139 ↗ |
| VeterinerYakın Doğu ÜniversitesiKod: 300590432Veteriner (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Yakın Doğu Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkoşaSAY | %50 İndirimliSAY | 282,16828 | 294,61578 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 152 ↗ |
| VeterinerYakın Doğu ÜniversitesiKod: 300511204Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Veteriner ↗Yakın Doğu Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkoşaSAY | %50 İndirimliSAY | 275,7573 | 285,30708 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 152 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.