Radyo ve Tv Yayımcılığı önlisans alanı için 2026 ÖSYM Tablo 2'de 25 lisans hedefi bulunuyor. Geçiş hakkı ve puan türü 2026 kılavuzundan, bağlantılı tabanlar 2025 yerleştirmesinden gelir. Bunlar farklı yılların verileridir; geçiş hakkı bir kontenjan veya yerleşme vaadi değildir.
Puanımı hesapla →25 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Lisans hedefi | Puan türü | Kategori | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|
| Film Tasarımı ve YönetimiLisans hedef alanıKod: 1406Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Film Tasarımı ve YönetmenliğiLisans hedef alanıKod: 1421Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Film Tasarımı ve YazarlığıLisans hedef alanıKod: 1422Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| İletişim ve TasarımıLisans hedef alanıKod: 1428Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Basın ve YayınLisans hedef alanıKod: 3121Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımLisans hedef alanıKod: 3198Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| İletişimLisans hedef alanıKod: 3215Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaLisans hedef alanıKod: 3287Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| ReklamcılıkLisans hedef alanıKod: 3291Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Sinema ve TelevizyonLisans hedef alanıKod: 3307Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Görsel İletişim TasarımıLisans hedef alanıKod: 5109Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkLisans hedef alanıKod: 5111Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| GazetecilikLisans hedef alanıKod: 6188Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| FotoğrafLisans hedef alanıKod: 7158Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Grafik TasarımıLisans hedef alanıKod: 7162Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | EA | 2026 geçiş hakkıEA | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Fotoğraf ve VideoLisans hedef alanıKod: 7211Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Medya ve İletişimLisans hedef alanıKod: 8244Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| İletişim BilimleriLisans hedef alanıKod: 8327Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıLisans hedef alanıKod: 8351Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Yeni MedyaLisans hedef alanıKod: 9142Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiLisans hedef alanıKod: 9156Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Görsel SanatlarLisans hedef alanıKod: 9162Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| İletişim Tasarımı ve YönetimiLisans hedef alanıKod: 9281Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Sinema ve Dijital MedyaLisans hedef alanıKod: 9309Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
| Yeni Medya ve İletişimLisans hedef alanıKod: 9471Önlisans alanı: 1280 · Radyo ve Tv Yayımcılığı2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 43 ↗ |
Veri dönemi: 2026. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
2026 geçiş alanları lisans alan kodu ve puan türüyle gösterilir. 2025 taban bağlantıları yalnız alan adı ve puan türü eşleştiğinde verilir. Taban bulunmaması geçiş hakkı olmadığı anlamına gelmez.