Hesaplama aracı yükleniyor.
Radyo, Televizyon ve Sinema görünümünde 2025 dönemine ait 98 kayıt ve 56 oluşmuş taban puan var. Türler: SÖZ. 42 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir.
Puanımı hesapla →98 kayıt · 1 / 2. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Bilgi ÜniversitesiKod: 202590235Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Bilgi Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 292,80145 | 292,80145 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 74 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMarmara ÜniversitesiKod: 107210492Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Marmara Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 273,57864 | 282,44772 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 120 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYeditepe ÜniversitesiKod: 206110556Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Yeditepe Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 272,61391 | 272,61391 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 155 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaBaşkent ÜniversitesiKod: 200690538Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Başkent Üniversitesi ↗ | AnkaraSÖZ | BursluSÖZ | 271,40242 | 271,40242 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 25 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul ÜniversitesiKod: 105610625Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 268,27032 | 316,98696 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 96 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Aydın ÜniversitesiKod: 202411024Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Aydın Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 267,99818 | 267,99818 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 71 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Medipol ÜniversitesiKod: 203111633Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Medipol Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 266,78985 | 266,78985 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 84 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaNecmettin Erbakan ÜniversitesiKod: 107090288Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 4Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Necmettin Erbakan Üniversitesi ↗ | KonyaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 266,58856 | 266,58856 | 5 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 125 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAnkara ÜniversitesiKod: 101110572Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 265,16933 | 292,45999 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMaltepe ÜniversitesiKod: 204112073Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Maltepe Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 263,64383 | 263,64383 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 117 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaEge ÜniversitesiKod: 103410324Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 262,95198 | 287,3098 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiKod: 206210167Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 259,42938 | 259,42938 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 97 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYaşar ÜniversitesiKod: 206010284Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Yaşar Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | BursluSÖZ | 257,30676 | 257,30676 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 153 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAkdeniz ÜniversitesiKod: 100710215Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 255,52747 | 306,56688 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaBeykoz ÜniversitesiKod: 200851581Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Beykoz Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 251,57894 | 251,57894 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 27 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Nişantaşı ÜniversitesiKod: 210402467Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 250,17174 | 250,17174 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 87 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Kültür ÜniversitesiKod: 203090158Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Kültür Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 249,4746 | 249,4746 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 83 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaÜsküdar ÜniversitesiKod: 206510994Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Üsküdar Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 245,23492 | 245,23492 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 149 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Medipol ÜniversitesiKod: 203190750Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 6Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Medipol Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | %25 İndirimliSÖZ | 240,39372 | 240,39372 | 7 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 84 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMunzur ÜniversitesiKod: 109590036Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 5Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Munzur Üniversitesi ↗ | TunceliSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 240,34251 | 240,34251 | 6 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 123 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiKod: 111710518Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ↗ | AnkaraSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 238,79924 | 264,7231 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Rumeli ÜniversitesiKod: 208151267Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Rumeli Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 236,86397 | 236,86397 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 89 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaFırat ÜniversitesiKod: 103910188Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 4Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Fırat Üniversitesi ↗ | ElazığSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 235,21838 | 235,21838 | 5 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 51 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaFenerbahçe ÜniversitesiKod: 209010015Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Fenerbahçe Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 234,8668 | 234,8668 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 50 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaErciyes ÜniversitesiKod: 103510298Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Erciyes Üniversitesi ↗ | KayseriSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 230,25563 | 269,02622 | 5 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaKastamonu ÜniversitesiKod: 106410306Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 6Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Kastamonu Üniversitesi ↗ | KastamonuSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 227,21583 | 227,21583 | 7 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 107 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Gelişim ÜniversitesiKod: 202790458Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Gelişim Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 226,51572 | 226,51572 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 79 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaHasan Kalyoncu ÜniversitesiKod: 201650169Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Hasan Kalyoncu Üniversitesi ↗ | GaziantepSÖZ | BursluSÖZ | 225,29353 | 225,29353 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 63 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Beykent ÜniversitesiKod: 210301375Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Beykent Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 224,89233 | 224,89233 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 72 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Beykent ÜniversitesiKod: 210301389Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Beykent Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 224,68586 | 224,68586 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 72 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSelçuk ÜniversitesiKod: 108910482Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 7Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 219,69856 | 219,69856 | 8 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 138 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKod: 102710245Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ↗ | ÇanakkaleSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 216,33709 | 252,69713 | 7 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 34 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107990143Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 2Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 214,26199 | 214,26199 | 3 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Topkapı ÜniversitesiKod: 205090338Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗İstanbul Topkapı Üniversitesi ↗ | İstanbulSÖZ | BursluSÖZ | 213,49379 | 213,49379 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 95 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaOrdu ÜniversitesiKod: 108390137Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 3Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Ordu Üniversitesi ↗ | OrduSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 211,86582 | 245,85632 | 6 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 129 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSüleyman Demirel ÜniversitesiKod: 109211139Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Süleyman Demirel Üniversitesi ↗ | IspartaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 208,18863 | 262,76867 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 141 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSivas Cumhuriyet ÜniversitesiKod: 102690120Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 6Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ↗ | SivasSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 205,27185 | 211,16416 | 8 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 140 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYakın Doğu ÜniversitesiKod: 300512114Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Yakın Doğu Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkoşaSÖZ | BursluSÖZ | 204,143 | 204,143 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 151 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAtatürk ÜniversitesiKod: 101410269Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Atatürk Üniversitesi ↗ | ErzurumSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 202,79858 | 234,97529 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 15 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaÇukurova ÜniversitesiKod: 102910737Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Çukurova Üniversitesi ↗ | AdanaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 201,75138 | 262,99496 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 37 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaHarran ÜniversitesiKod: 105090135Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Harran Üniversitesi ↗ | ŞanlıurfaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 201,58324 | 259,92566 | 6 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 62 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGiresun ÜniversitesiKod: 104510329Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 6Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Giresun Üniversitesi ↗ | GiresunSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 199,75877 | 199,75877 | 7 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 54 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMersin ÜniversitesiKod: 107410269Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Mersin Üniversitesi ↗ | MersinSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 197,26643 | 253,45679 | 7 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 121 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaUşak ÜniversitesiKod: 109810392Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 5Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Uşak Üniversitesi ↗ | UşakSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 196,83579 | 228,41589 | 7 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 148 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310634Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 5Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 195,84698 | 235,41866 | 7 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 18 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMardin Artuklu ÜniversitesiKod: 107190044Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 4Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Mardin Artuklu Üniversitesi ↗ | MardinSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 191,76541 | 191,76541 | 5 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 119 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSakarya ÜniversitesiKod: 108890292Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 2Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Sakarya Üniversitesi ↗ | SakaryaSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 191,73327 | 240,72992 | 4 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 135 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKod: 107790208Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 3Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ↗ | HataySÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 189,09327 | 189,09327 | 4 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 64 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGümüşhane ÜniversitesiKod: 104710318Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 6Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Gümüşhane Üniversitesi ↗ | GümüşhaneSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 187,30406 | 187,30406 | 7 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 58 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108211081Radyo, Televizyon ve Sinema (Çarşamba) · Öğretim etiketi yok · Boş: 6Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 186,16367 | 186,16367 | 7 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 128 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.