Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi önlisans alanı için 2026 ÖSYM Tablo 2'de 13 lisans hedefi bulunuyor. Geçiş hakkı ve puan türü 2026 kılavuzundan, bağlantılı tabanlar 2025 yerleştirmesinden gelir. Bunlar farklı yılların verileridir; geçiş hakkı bir kontenjan veya yerleşme vaadi değildir.
Puanımı hesapla →13 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Lisans hedefi | Puan türü | Kategori | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|
| Film Tasarımı ve YönetimiLisans hedef alanıKod: 1406Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Film Tasarımı ve YönetmenliğiLisans hedef alanıKod: 1421Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Film Tasarımı ve YazarlığıLisans hedef alanıKod: 1422Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| İletişim ve TasarımıLisans hedef alanıKod: 1428Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaLisans hedef alanıKod: 3287Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Sinema ve TelevizyonLisans hedef alanıKod: 3307Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Görsel İletişim TasarımıLisans hedef alanıKod: 5109Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Sahne TasarımıLisans hedef alanıKod: 7176Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Sahne ve Gösteri Sanatları YönetimiLisans hedef alanıKod: 7192Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Sahne SanatlarıLisans hedef alanıKod: 8335Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiLisans hedef alanıKod: 9156Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Görsel SanatlarLisans hedef alanıKod: 9162Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
| Sinema ve Dijital MedyaLisans hedef alanıKod: 9309Önlisans alanı: 9015 · Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2025 taban puanlarını gör ↗ | SÖZ | 2026 geçiş hakkıSÖZ | ÖSYM Tablo 2 · s. 45 ↗ |
Veri dönemi: 2026. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
2026 geçiş alanları lisans alan kodu ve puan türüyle gösterilir. 2025 taban bağlantıları yalnız alan adı ve puan türü eşleştiğinde verilir. Taban bulunmaması geçiş hakkı olmadığı anlamına gelmez.