Tekniker görünümünde 2026/1 dönemine ait 225 kayıt ve 225 oluşmuş taban puan var. Türler: P93. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →Tablonun 2. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
225 kayıt · 2 / 5. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012964Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TOKATP93 | ÖnlisansP93 | 82,11658 | 82,11658 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012747Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİİRTP93 | ÖnlisansP93 | 82,08441 | 82,08441 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013895Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP93 | ÖnlisansP93 | 82,04058 | 82,04058 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013902Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAYSERİP93 | ÖnlisansP93 | 82,03869 | 82,03869 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013671Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | AKSARAYP93 | ÖnlisansP93 | 81,98898 | 81,98898 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013482Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ISPARTAP93 | ÖnlisansP93 | 81,97633 | 81,97633 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013132Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | IĞDIRP93 | ÖnlisansP93 | 81,97045 | 82,42815 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014021Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 81,96568 | 81,96568 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012586Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TOKATP93 | ÖnlisansP93 | 81,94516 | 81,94516 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012768Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TRABZONP93 | ÖnlisansP93 | 81,94416 | 81,94416 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013713Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP93 | ÖnlisansP93 | 81,88679 | 81,88679 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013195Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 81,86726 | 81,86726 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013587Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 81,82832 | 82,12335 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013363Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | RİZEP93 | ÖnlisansP93 | 81,81855 | 82,18859 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012803Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ŞIRNAKP93 | ÖnlisansP93 | 81,80491 | 81,80491 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012516Boş kontenjan: 0Tekniker ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 81,74743 | 84,99422 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013272Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,63159 | 81,63159 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013398Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KARAMANP93 | ÖnlisansP93 | 81,62183 | 81,62183 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012565Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AĞRIP93 | ÖnlisansP93 | 81,61795 | 81,61795 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012684Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP93 | ÖnlisansP93 | 81,61207 | 81,61207 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012726Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KARAMANP93 | ÖnlisansP93 | 81,55559 | 81,55559 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013069Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,55171 | 81,55171 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013881Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 81,51476 | 86,94483 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013552Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİNOPP93 | ÖnlisansP93 | 81,43099 | 81,43099 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012978Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİNOPP93 | ÖnlisansP93 | 81,35986 | 81,35986 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012614Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP93 | ÖnlisansP93 | 81,34721 | 81,34721 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013391Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | VANP93 | ÖnlisansP93 | 81,33745 | 81,33745 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013216Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BİNGÖLP93 | ÖnlisansP93 | 81,26056 | 81,26056 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013090Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | RİZEP93 | ÖnlisansP93 | 81,24791 | 81,24791 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013706Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | KIRKLARELİP93 | ÖnlisansP93 | 81,24791 | 81,24791 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012607Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ARDAHANP93 | ÖnlisansP93 | 81,19243 | 82,71253 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012572Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,14661 | 81,14661 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013265Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,13396 | 81,13396 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013153Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 81,13196 | 81,13196 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013573Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | MUŞP93 | ÖnlisansP93 | 81,11543 | 81,11543 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201014007Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 81,06872 | 81,48258 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013111Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,00736 | 81,00736 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012649Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 80,98395 | 80,98395 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013048Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 80,92458 | 80,92458 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013286Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | GÜMÜŞHANEP93 | ÖnlisansP93 | 80,91094 | 80,91094 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012656Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 80,87587 | 80,87587 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012936Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 80,85058 | 80,85058 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERDARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011270Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 80,84181 | 80,84181 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIKod: 201011256Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Avrupa Birliği Başkanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 80,80875 | 80,80875 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012873Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 80,70744 | 80,70744 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011501Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 80,69668 | 80,69668 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013937Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 80,6938 | 80,6938 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013496Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 80,68115 | 80,68115 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013377Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 80,67138 | 80,67138 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013524Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 80,66162 | 80,66162 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.