Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü görünümünde 2026/1 dönemine ait 52 kayıt ve 52 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →52 kayıt · 1 / 2. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017045Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP3 | LisansP3 | 95,71301 | 95,71301 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017024Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 93,09089 | 93,09089 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017052Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DİYARBAKIRP3 | LisansP3 | 92,41077 | 92,41077 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017031Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 92,1799 | 92,1799 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017171Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 92,13356 | 92,13356 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017157Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 91,48971 | 91,48971 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017066Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 91,07025 | 91,07025 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017038Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP3 | LisansP3 | 91,03398 | 91,32004 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017073Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP3 | LisansP3 | 90,95137 | 90,95137 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017129Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TRABZONP3 | LisansP3 | 90,67822 | 90,67822 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017269Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 90,67619 | 90,67619 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017059Boş kontenjan: 0Avukat ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP3 | LisansP3 | 90,62587 | 90,62587 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017220Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP3 | LisansP3 | 90,39216 | 90,39216 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017122Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 88,58707 | 88,58707 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017199Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ELAZIĞP3 | LisansP3 | 88,51135 | 88,51135 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017255Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP3 | LisansP3 | 88,41186 | 88,41186 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017143Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 87,70148 | 87,7333 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017206Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ELAZIĞP3 | LisansP3 | 87,51174 | 87,51174 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017150Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 87,39286 | 88,03671 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017178Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANTALYAP3 | LisansP3 | 86,90134 | 87,14105 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017192Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DİYARBAKIRP3 | LisansP3 | 86,84851 | 86,84851 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017108Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 86,78326 | 86,78326 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017164Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 86,6475 | 86,6475 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017087Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANTALYAP3 | LisansP3 | 86,41217 | 86,41217 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017185Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP3 | LisansP3 | 86,41217 | 86,41217 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017241Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 86,36583 | 86,36583 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017213Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP3 | LisansP3 | 86,08423 | 86,08423 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017234Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP3 | LisansP3 | 85,84687 | 85,84687 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017227Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP3 | LisansP3 | 85,34447 | 85,34447 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017101Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 84,82991 | 84,82991 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017136Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ADANAP3 | LisansP3 | 84,47617 | 84,47617 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017080Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 84,20545 | 84,20545 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017115Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAKARYAP3 | LisansP3 | 83,84766 | 83,84766 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017248Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 82,79239 | 83,70054 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017276Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 81,04498 | 81,04498 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017262Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP3 | LisansP3 | 81,02763 | 81,02763 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017094Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ELAZIĞP3 | LisansP3 | 80,52157 | 80,52157 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013853Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP93 | ÖnlisansP93 | 91,17025 | 91,17025 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013846Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 91,00082 | 91,00082 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013874Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | VANP93 | ÖnlisansP93 | 90,19938 | 90,19938 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013839Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP93 | ÖnlisansP93 | 88,96356 | 88,96356 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013832Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 88,05106 | 88,05106 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013818Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ADANAP93 | ÖnlisansP93 | 87,91769 | 87,91769 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013860Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP93 | ÖnlisansP93 | 86,81434 | 86,81434 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013825Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 85,17441 | 88,88467 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013867Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 85,151 | 85,151 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013895Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP93 | ÖnlisansP93 | 82,04058 | 82,04058 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013902Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAYSERİP93 | ÖnlisansP93 | 82,03869 | 82,03869 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013881Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 81,51476 | 86,94483 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013909Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP93 | ÖnlisansP93 | 80,60614 | 82,94043 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.