Kapsam yalnız İstanbul'daki sınavla öğrenci alan okul programlarıdır. Diğer iller ve sınavsız yerleştirme dahil değildir. İstanbul LGS görünümünde 2025 dönemine ait 574 kayıt ve 574 oluşmuş taban puan var. Türler: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, . Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →574 kayıt · 1 / 12. sayfa
| Okul / program | İlçe / okul türü | Kategori | 2025 taban puan | Yüzdelik dilim (%) | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabataş Erkek LisesiKabataş Erkek LisesiKod: 35212İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Beşiktaş ↗ | BeşiktaşAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 500 | 0,01 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kabataş Erkek LisesiKabataş Erkek LisesiKod: 35213İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Beşiktaş ↗ | BeşiktaşAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 500 | 0,01 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiGalatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiKod: 35214İstanbul · Dil: Fransızca · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Beyoğlu ↗ | BeyoğluAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 500 | 0,01 | 100 / 100 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Istanbul Erkek LisesiIstanbul Erkek LisesiKod: 35215İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Fatih ↗ | FatihAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 500 | 0,01 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Istanbul Atatürk Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35211İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kadıköy ↗ | KadıköyFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 495,3526 | 0,09 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiCağaloğlu Anadolu LisesiKod: 35205İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Fatih ↗ | FatihAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 493,9643 | 0,14 | 120 / 120 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Istanbul Atatürk Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35206İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kadıköy ↗ | KadıköyFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 493,9643 | 0,14 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiKod: 35207İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Üsküdar ↗ | ÜsküdarAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 493,9643 | 0,14 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiKod: 35202İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Üsküdar ↗ | ÜsküdarAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 489,0189 | 0,31 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Çapa Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35200İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Zeytinburnu ↗ | ZeytinburnuFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 487,9282 | 0,4 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Haydarpaşa LisesiHaydarpaşa LisesiKod: 35199İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Üsküdar ↗ | ÜsküdarAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 487,768 | 0,46 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiBeşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiKod: 35198İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Beşiktaş ↗ | BeşiktaşAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 486,2211 | 0,5 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kadıköy Anadolu LisesiKadıköy Anadolu LisesiKod: 35196İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kadıköy ↗ | KadıköyAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 485,2804 | 0,54 | 180 / 180 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Haydarpaşa LisesiHaydarpaşa LisesiKod: 35190İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Üsküdar ↗ | ÜsküdarAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 482,9832 | 0,64 | 120 / 120 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kartal Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35187İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 482,4378 | 0,69 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Vefa LisesiVefa LisesiKod: 35183İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Fatih ↗ | FatihAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 481,2273 | 0,83 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Beşiktaş Anadolu LisesiBeşiktaş Anadolu LisesiKod: 35176İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Beşiktaş ↗ | BeşiktaşAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 478,3358 | 1,03 | Yayımlanmamış / Yayımlanmamış | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Burak Bora Anadolu LisesiBurak Bora Anadolu LisesiKod: 35175İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 477,6302 | 1,02 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Validebağ Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35173İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Üsküdar ↗ | ÜsküdarFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 477,21 | 1,05 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Burak Bora Anadolu LisesiBurak Bora Anadolu LisesiKod: 35170İstanbul · Dil: Fransızca · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 476,9471 | 1,07 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Pertevniyal LisesiPertevniyal LisesiKod: 35162İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Fatih ↗ | FatihAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 475,6581 | 1,21 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kadıköy Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35156İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kadıköy ↗ | KadıköyAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 474,2069 | 1,35 | Yayımlanmamış / Yayımlanmamış | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Teknopark Istanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiSiber Güvenlik AlanıKod: 35154İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Pendik ↗ | PendikMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SINAVLIMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 473,5937 | 1,36 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Yüksel-Ilhan Alanyalı Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35152İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 473,1431 | 1,4 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Yaşar Acar Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35147İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Beylikdüzü ↗ | BeylikdüzüFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 470,7507 | 1,58 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| M.Emin Saraç Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35143İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Başakşehir ↗ | BaşakşehirAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 470,2058 | 1,63 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35139İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Büyükçekmece ↗ | BüyükçekmeceFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 469,0141 | 1,74 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiAdnan Menderes Anadolu LisesiKod: 35138İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Bahçelievler ↗ | BahçelievlerAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 468,9111 | 1,75 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehit Ilhan Varank Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35137İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Maltepe ↗ | MaltepeFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 468,8805 | 1,75 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehit Ilhan Varank Fen LisesiŞehit Ilhan Varank Fen LisesiKod: 37650İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Maltepe ↗ | MaltepeFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 468,8805 | 1,75 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Teknopark Istanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri AlanıKod: 35131İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Pendik ↗ | PendikMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SINAVLIMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 468,1033 | 1,8 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kartal Anadolu LisesiKartal Anadolu LisesiKod: 35125İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 466,9468 | 1,93 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Istanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35123İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Üsküdar ↗ | ÜsküdarAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 466,7699 | 1,94 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Yüksel-Ilhan Alanyalı Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35122İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 466,1034 | 1,99 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Yüksel-Ilhan Alanyalı Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 37652İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 466,1034 | 1,99 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehremini Anadolu LisesiŞehremini Anadolu LisesiKod: 35118İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Fatih ↗ | FatihAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 465,2604 | 2,09 | 120 / 120 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Bahçelievler Anadolu LisesiBahçelievler Anadolu LisesiKod: 35116İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Bahçelievler ↗ | BahçelievlerAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 464,554 | 2,17 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kadıköy Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Teknoloji ProgramıKod: 35114İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kadıköy ↗ | KadıköyAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 464,0691 | 2,24 | Yayımlanmamış / Yayımlanmamış | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| M.Emin Saraç Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35110İstanbul · Dil: Arapça · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Başakşehir ↗ | BaşakşehirAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 462,9784 | 2,32 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Doğan Cüceloğlu Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35104İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Küçükçekmece ↗ | KüçükçekmeceFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 462,3591 | 2,37 | 150 / 150 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiBeşiktaş Atatürk Anadolu LisesiKod: 35103İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Beşiktaş ↗ | BeşiktaşAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 462,2836 | 2,43 | Yayımlanmamış / Yayımlanmamış | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kadıköy Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35101İstanbul · Dil: İspanyolca · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Kadıköy ↗ | KadıköyAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 462,135 | 2,43 | Yayımlanmamış / Yayımlanmamış | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Beyoğlu Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35100İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Beyoğlu ↗ | BeyoğluAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 461,7503 | 2,43 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35099İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Ataşehir ↗ | AtaşehirFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 461,5364 | 2,45 | 210 / 210 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehit Ilhan Varank Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35098İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Maltepe ↗ | MaltepeFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 461,5136 | 2,45 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehit Ilhan Varank Fen LisesiŞehit Ilhan Varank Fen LisesiKod: 37613İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Maltepe ↗ | MaltepeFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 461,5136 | 2,45 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiFen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)Kod: 35095İstanbul · Dil: Almanca · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Ümraniye ↗ | ÜmraniyeFen Lisesi | SINAVLIFen Lisesi | 461,429 | 2,46 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| M.Emin Saraç Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 35092İstanbul · Dil: Rusça · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Başakşehir ↗ | BaşakşehirAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 460,7397 | 2,53 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Kartal Anadolu LisesiKartal Anadolu LisesiKod: 35089İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Kartal ↗ | KartalAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 459,9992 | 2,59 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiÇemberlitaş Anadolu LisesiKod: 35088İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Fatih ↗ | FatihAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 459,9624 | 2,59 | 90 / 90 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Yalnız İstanbul: ilçe eşlemesi İstanbul MEB API'sinin 2025 sınavlı program filtresinden program kimliği ile alınmıştır. Diğer illere ait veri bu katalogda bulunmaz; yüzdelik dilim okulun tarihsel tabanıdır, adayın hesaplanmış sırası değildir.
Alan, kurum veya okul adına göre ayrılmış kaynaklı tablolar.