Kapsam yalnız İstanbul'daki sınavla öğrenci alan okul programlarıdır. Diğer iller ve sınavsız yerleştirme dahil değildir. Sancaktepe görünümünde 2025 dönemine ait 9 kayıt ve 9 oluşmuş taban puan var. Türler: Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →9 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Okul / program | İlçe / okul türü | Kategori | 2025 taban puan | Yüzdelik dilim (%) | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Teknoloji ProgramıKod: 34945İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 441,1567 | 4,74 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiSancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiKod: 34645İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeAnadolu Lisesi | SINAVLIAnadolu Lisesi | 408,7203 | 9,33 | 180 / 180 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Rabia Kız Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 34461İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 389,8554 | 12,44 | 24 / 24 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Rabia Kız Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 34341İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: VarOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 378,2607 | 14,47 | 60 / 60 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu Imam Hatip LisesiFen Ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 34067İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeAnadolu İmam Hatip Lisesi | SINAVLIAnadolu İmam Hatip Lisesi | 346,8066 | 20,56 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri AlanıKod: 33945İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SINAVLIMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,2122 | 23,49 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Samandıra Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıKod: 33491İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SINAVLIMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,243 | 45 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Samandıra Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi AlanıKod: 33417İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SINAVLIMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,9963 | 48,68 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
| Fehmi Yılmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri AlanıKod: 33161İstanbul · Dil: İngilizce · Pansiyon: YokOkul taban puanları ↗Sancaktepe ↗ | SancaktepeMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SINAVLIMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,6671 | 61,85 | 30 / 30 | İstanbul MEB tablosu ↗Okulun resmî sitesi ↗MEB ilçe eşleşmesi ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Yalnız İstanbul: ilçe eşlemesi İstanbul MEB API'sinin 2025 sınavlı program filtresinden program kimliği ile alınmıştır. Diğer illere ait veri bu katalogda bulunmaz; yüzdelik dilim okulun tarihsel tabanıdır, adayın hesaplanmış sırası değildir.