101590217 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Balıkesir konumundaki Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 365,01834, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 52.899. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları101590217 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 365,01834 | 52.899Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 365,01834 | 52.899Sıra kaynağı ↗ | 45 | 45 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 348,63000 | 60.548 | 49 | 49 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 374,42000 | 73.754 | 49 | 49 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 363,23000 | 75.626 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,75 | 15,50 | 26,75 |
| TYT Sosyal | 16,75 | 14,00 | 10,00 |
| TYT Matematik | 5,25 | -0,25 | Yayımlanmamış |
| TYT Fen | 5,75 | -1,25 | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 16,50 | 17,75 | 20,75 |
| AYT Tarih-1 | 8,75 | 10,00 | 6,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 3,75 | 4,75 | 0,75 |
| AYT Tarih-2 | 3,75 | 8,75 | 8,00 |
| AYT Coğrafya-2 | 6,50 | 4,75 | 4,50 |
| AYT Felsefe | 0,00 | 4,75 | 4,50 |
| AYT Din | 1,25 | 3,50 | 4,00 |
| OBP | 456,56 | 384,23 | 357,71 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.