Hesaplama aracı yükleniyor.
106410493 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kastamonu konumundaki Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz statüsündeki örgün programın öğretim dili Türkçe. 2025 taban puanı 327,25583, kapanış sırası 224.702 olarak kayıtlıdır.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği106410493 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 327,25583 | 224.702 |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327,25583 | 224.702 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 298,33000 | 270.692 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 310,18000 | 291.417 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2025 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,25 | 22,00 | 23,50 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 9,50 | 13,00 |
| TYT Matematik | 20,75 | 15,25 | 18,50 |
| TYT Fen | 10,25 | 3,50 | 6,50 |
| AYT Matematik | 11,25 | 11,75 | 17,00 |
| AYT Fizik | 3,25 | 5,50 | 1,00 |
| AYT Kimya | -1,00 | 0,50 | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 7,00 | 4,00 | 2,00 |
| OBP | 392,89 | 387,70 | 423,90 |
Aynı SAY puan türünde, 2025 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.