107210183 kodlu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İstanbul konumundaki Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 397,31337, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 17.173. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği107210183 · Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 397,31337 | 17.173Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 397,31337 | 17.173Sıra kaynağı ↗ | 20 | 21 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 384,34000 | 15.908 | 21 | 21 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 434,05000 | 7.382 | 21 | 21 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 425,50000 | 6.816 | 21 | 21 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,25 | 37,50 | 39,00 |
| TYT Sosyal | 11,25 | 17,75 | 14,25 |
| TYT Matematik | 4,75 | 10,50 | 8,75 |
| TYT Fen | 0,00 | Yayımlanmamış | 1,00 |
| AYT Edebiyat | 16,50 | 16,50 | 18,75 |
| AYT Tarih-1 | 8,75 | 6,25 | 5,75 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 3,50 | 2,75 |
| AYT Tarih-2 | 7,25 | 8,50 | 7,00 |
| AYT Coğrafya-2 | 8,50 | 9,75 | 7,75 |
| AYT Felsefe | 8,25 | 7,00 | 8,50 |
| AYT Din | 6,00 | 4,75 | 3,75 |
| OBP | 378,33 | 416,60 | 459,95 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.