Hesaplama aracı yükleniyor.
109710621 kodlu Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bursa konumundaki Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz statüsündeki örgün programın öğretim dili Türkçe. 2025 taban puanı 368,27084, kapanış sırası 142.299 olarak kayıtlıdır.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik109710621 · Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 368,27084 | 142.299 |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,27084 | 142.299 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 352,31000 | 144.368 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 384,70000 | 130.803 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2025 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,00 | 24,75 | 29,50 |
| TYT Sosyal | 16,50 | 14,75 | 8,75 |
| TYT Matematik | 14,75 | 18,75 | 16,50 |
| TYT Fen | 14,50 | 13,25 | 17,75 |
| AYT Matematik | 11,75 | 13,00 | 18,50 |
| AYT Fizik | 6,25 | 5,00 | 10,25 |
| AYT Kimya | 6,50 | 5,00 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 7,75 | 7,25 | 7,00 |
| OBP | 461,07 | 427,10 | 454,18 |
Aynı SAY puan türünde, 2025 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.