Hesaplama aracı yükleniyor.
111610697 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İstanbul konumundaki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz statüsündeki örgün programın öğretim dili Türkçe. 2025 taban puanı 449,02391, kapanış sırası 47.099 olarak kayıtlıdır.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği111610697 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 449,02391 | 47.099 |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449,02391 | 47.099 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 432,70000 | 52.062 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 459,60000 | 49.623 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2025 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,50 | 26,50 | 25,25 |
| TYT Sosyal | 10,50 | 11,50 | 7,50 |
| TYT Matematik | 28,75 | 33,25 | 30,25 |
| TYT Fen | 16,75 | 16,25 | 16,50 |
| AYT Matematik | 35,75 | 20,50 | 30,00 |
| AYT Fizik | 11,50 | 10,50 | 11,50 |
| AYT Kimya | 11,75 | 9,50 | 10,50 |
| AYT Biyoloji | 9,50 | 9,25 | 10,50 |
| OBP | 431,22 | 479,07 | 476,45 |
Aynı SAY puan türünde, 2025 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.