200851531 kodlu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki Beykoz Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 194,20614, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.021.985 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)200851531 · Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Beykoz ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 194,20614 | ≈ 1.021.985Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 194,20614 | ≈ 1.021.985Sıra kaynağı ↗ | 10 | 3 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 23 | 1 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 25 | 19 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 184,61000 | 1.468.117 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14,00 | 1,75 | 8,25 |
| TYT Sosyal | 3,50 | 2,50 | 1,00 |
| TYT Matematik | 0,00 | 2,00 | 1,25 |
| TYT Fen | 0,00 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 5,50 | 1,25 | 0,25 |
| AYT Tarih-1 | 3,50 | 0,50 | -0,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,25 | -0,50 | 2,00 |
| AYT Tarih-2 | -1,75 | 0,00 | -0,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 2,00 | 0,00 | -1,00 |
| AYT Felsefe | 4,00 | 0,00 | 0,75 |
| AYT Din | 2,75 | 1,00 | -0,50 |
| OBP | 300,95 | 269,70 | 365,40 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.