201990485 kodlu Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu), İstanbul konumundaki Haliç Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. Tam burslu statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2025 taban puanı 345,67958, kapanış sırası 138.045 olarak kayıtlıdır.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)201990485 · Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Haliç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 345,67958 | 138.045 |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345,67958 | 138.045 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 343,24000 | 145.889 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 357,42000 | 138.215 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2025 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 | 26,50 | 30,75 |
| TYT Sosyal | 8,00 | 9,50 | 13,00 |
| TYT Matematik | 14,25 | 10,75 | 12,75 |
| TYT Fen | 0,00 | -0,25 | Yayımlanmamış |
| AYT Matematik | 9,00 | 4,50 | 7,50 |
| AYT Edebiyat | 18,00 | 20,75 | 19,25 |
| AYT Tarih-1 | 3,00 | 7,50 | 4,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 3,75 | 3,50 | 4,75 |
| OBP | 434,50 | 480,05 | 415,78 |
Aynı EA puan türünde, 2025 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.