202410459 kodlu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 191,79069, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.032.530 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)202410459 · Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 191,79069 | ≈ 1.032.530Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191,79069 | ≈ 1.032.530Sıra kaynağı ↗ | 66 | 29 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 70 | 11 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 56 | 53 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 179,51000 | 1.496.717 | 51 | 51 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 2,50 | 0,75 | 6,25 |
| TYT Sosyal | 1,75 | 4,75 | Yayımlanmamış |
| TYT Matematik | 1,25 | Yayımlanmamış | -0,25 |
| TYT Fen | 2,25 | Yayımlanmamış | 0,25 |
| AYT Edebiyat | 1,50 | 4,25 | 3,00 |
| AYT Tarih-1 | 1,25 | 0,50 | -1,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,25 | 0,00 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | -1,50 | -1,00 | -0,25 |
| AYT Coğrafya-2 | 1,00 | -1,75 | -0,25 |
| AYT Felsefe | 0,75 | 0,50 | -1,75 |
| AYT Din | 0,00 | -0,25 | 2,50 |
| OBP | 430,53 | 294,77 | 300,19 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.