202790697 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 176,86043, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.065.649 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)202790697 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 176,86043 | ≈ 1.065.649Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176,86043 | ≈ 1.065.649Sıra kaynağı ↗ | 51 | 11 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 51 | 5 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 176,22000 | 1.410.037 | 33 | 33 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 65 | 20 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,00 | 3,75 | 5,00 |
| TYT Sosyal | 1,25 | -1,25 | 5,00 |
| TYT Matematik | -1,25 | 1,25 | -3,25 |
| TYT Fen | 0,75 | 1,25 | 1,25 |
| AYT Edebiyat | 7,00 | 0,25 | 2,75 |
| AYT Tarih-1 | -0,50 | -1,25 | 1,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,25 | 2,25 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | -2,50 | 2,25 | 1,00 |
| AYT Coğrafya-2 | -1,75 | -0,25 | 2,25 |
| AYT Felsefe | 0,75 | -1,75 | -3,00 |
| AYT Din | -0,75 | 1,00 | -0,25 |
| OBP | 326,10 | 275,50 | 268,28 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.