204090671 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli), Konya konumundaki Kto Karatay Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. Ücretli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 333,56935, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 224.987 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)204090671 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kto Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | SAY | ÜcretliÖrgün · | 333,56935 | ≈ 224.987Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 333,56935 | ≈ 224.987Sıra kaynağı ↗ | 5 | 1 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 7 | 2 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 323,84000 | 250.378 | 2 | 2 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 26,50 |
| TYT Sosyal | 8,75 |
| TYT Matematik | 11,75 |
| TYT Fen | 8,25 |
| AYT Matematik | 8,75 |
| AYT Fizik | 1,50 |
| AYT Kimya | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 6,25 |
| OBP | 480,48 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.