204950409 kodlu Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki Piri Reis Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 indirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2025 taban puanı 299,73133, kapanış sırası 350.098 olarak kayıtlıdır.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)204950409 · Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Piri Reis ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 299,73133 | 350.098 |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299,73133 | 350.098 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 296,24000 | 375.666 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 287,92000 | 504.336 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2025 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,00 | 18,25 | 25,50 |
| TYT Sosyal | 12,50 | 7,25 | 13,25 |
| TYT Matematik | 11,00 | 5,75 | 6,75 |
| TYT Fen | 0,75 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış |
| AYT Matematik | 3,25 | 2,25 | 6,00 |
| AYT Edebiyat | 8,25 | 17,00 | 9,00 |
| AYT Tarih-1 | 6,75 | 5,75 | 2,50 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,75 | 4,75 | 2,50 |
| OBP | 389,18 | 391,71 | 367,47 |
Aynı EA puan türünde, 2025 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.