206210228 kodlu Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 196,95604, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.009.980 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)206210228 · Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 196,95604 | ≈ 1.009.980Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 196,95604 | ≈ 1.009.980Sıra kaynağı ↗ | 27 | 9 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 30 | 12 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 34 | 28 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 282,44000 | 486.860 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 2,25 | 1,75 | 18,50 |
| TYT Sosyal | 4,25 | 6,75 | 6,50 |
| TYT Matematik | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
| TYT Fen | -0,75 | 0,75 | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 4,50 | -0,50 | 11,75 |
| AYT Tarih-1 | 0,50 | 1,75 | -0,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,50 | -0,25 | 2,50 |
| AYT Tarih-2 | -1,00 | -1,25 | 1,25 |
| AYT Coğrafya-2 | 3,00 | 2,25 | 1,50 |
| AYT Felsefe | -1,25 | 0,00 | 5,00 |
| AYT Din | 0,25 | 3,00 | 4,00 |
| OBP | 383,79 | 290,74 | 388,07 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.