208151274 kodlu Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 214,95897, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 918.628 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)208151274 · Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 214,95897 | ≈ 918.628Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 214,95897 | ≈ 918.628Sıra kaynağı ↗ | 15 | 1 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 17 | 6 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 170,24000 | 1.418.013 | 17 | 17 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 32 | 13 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 7,75 | 8,75 | 6,25 |
| TYT Sosyal | 5,25 | 2,50 | -1,25 |
| TYT Matematik | 1,25 | 3,00 | 2,50 |
| TYT Fen | -1,25 | -2,00 | -2,50 |
| AYT Edebiyat | 2,75 | -1,00 | 2,50 |
| AYT Tarih-1 | -1,25 | -0,75 | 0,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,25 | 2,25 | 0,00 |
| AYT Tarih-2 | 2,25 | -0,75 | -0,25 |
| AYT Coğrafya-2 | -0,25 | -2,00 | 0,25 |
| AYT Felsefe | -3,00 | -0,50 | 0,00 |
| AYT Din | 1,00 | -0,25 | 0,00 |
| OBP | 347,59 | 287,33 | 335,25 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.