210301382 kodlu Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Beykent Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 170,40464, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.078.080 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)210301382 · Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 170,40464 | ≈ 1.078.080Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170,40464 | ≈ 1.078.080Sıra kaynağı ↗ | 27 | 13 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 31 | 9 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 34 | 23 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 200,07000 | 1.348.193 | 51 | 51 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -2,25 | 1,25 | 1,00 |
| TYT Sosyal | 0,00 | 1,25 | 0,75 |
| TYT Matematik | 5,00 | 1,25 | -0,25 |
| TYT Fen | 2,50 | Yayımlanmamış | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 0,25 | -0,50 | 2,25 |
| AYT Tarih-1 | 3,75 | 0,50 | 0,75 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 0,00 | 1,25 |
| AYT Tarih-2 | -1,50 | -0,25 | 3,50 |
| AYT Coğrafya-2 | 1,00 | 2,75 | 0,50 |
| AYT Felsefe | 2,00 | -0,50 | 0,75 |
| AYT Din | 1,00 | -1,25 | 1,25 |
| OBP | 283,74 | 375,87 | 323,30 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.