210402103 kodlu Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 193,80232, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.023.748 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)210402103 · Yeni Medya ve İletişim | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 193,80232 | ≈ 1.023.748Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 193,80232 | ≈ 1.023.748Sıra kaynağı ↗ | 40 | 21 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 59 | 29 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 59 | 47 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 299,95000 | 349.275 | 51 | 51 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 3,50 | 9,50 | 24,25 |
| TYT Sosyal | 3,25 | 6,25 | 7,75 |
| TYT Matematik | -0,25 | -0,25 | 1,50 |
| TYT Fen | 0,50 | -0,75 | -0,25 |
| AYT Edebiyat | -1,50 | 0,00 | 11,00 |
| AYT Tarih-1 | 0,00 | 1,50 | 1,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,50 | -0,25 | 2,50 |
| AYT Tarih-2 | 1,00 | 0,00 | 3,50 |
| AYT Coğrafya-2 | 5,50 | 0,00 | 6,25 |
| AYT Felsefe | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| AYT Din | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| OBP | 291,30 | 390,16 | 404,96 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.