210402404 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 188,94190, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.042.384 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)210402404 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 188,94190 | ≈ 1.042.384Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188,94190 | ≈ 1.042.384Sıra kaynağı ↗ | 90 | 44 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 90 | 74 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 295,28000 | 430.491 | 75 | 75 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 306,73000 | 304.438 | 75 | 75 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 8,00 | 21,50 | 25,50 |
| TYT Sosyal | -0,75 | 14,00 | 14,00 |
| TYT Matematik | -2,25 | 4,50 | 1,75 |
| TYT Fen | -2,75 | Yayımlanmamış | -2,00 |
| AYT Edebiyat | 3,50 | 9,25 | 15,75 |
| AYT Tarih-1 | 1,25 | 5,00 | 1,25 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 1,00 | 0,00 |
| AYT Tarih-2 | -1,50 | 4,75 | 2,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 2,75 | 1,25 | 6,00 |
| AYT Felsefe | -1,75 | 6,50 | 2,25 |
| AYT Din | 1,00 | 2,25 | 1,25 |
| OBP | 380,40 | 348,24 | 362,27 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.