Coğrafya görünümünde 2025 yılına ait 51 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 48 üniversite ve 43 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 229,51011–359,12092. Bu gruptaki bütün katalog kayıtlarının taban bilgisi mevcut.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya105610113 · Coğrafya | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 359,12092 | 42.245 |
| Coğrafya101110087 · Coğrafya | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 356,84523 | 45.815 |
| Coğrafya (İngilizce)101190413 · Coğrafya | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 353,70289 | 51.058 |
| Coğrafya107210262 · Coğrafya | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 352,03224 | 54.025 |
| Coğrafya103410069 · Coğrafya | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 342,63928 | 73.796 |
| Coğrafya111790381 · Coğrafya | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 342,29518 | 74.680 |
| Coğrafya109710736 · Coğrafya | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 333,75275 | 97.324 |
| Coğrafya100711037 · Coğrafya | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 331,51594 | 104.057 |
| Coğrafya (Açıköğretim)105611183 · Coğrafya | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizAçıköğretim · Türkçe | 320,63742 | 142.537 |
| Coğrafya108210214 · Coğrafya | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 317,16285 | 157.040 |
| Coğrafya105761031 · Coğrafya | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 316,55022 | 159.658 |
| Coğrafya102710157 · Coğrafya | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 312,44544 | 178.340 |
| Coğrafya108810129 · Coğrafya | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 309,39796 | 193.367 |
| Coğrafya112910011 · Coğrafya | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 306,85350 | 206.543 |
| Coğrafya108610697 · Coğrafya | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 303,15027 | 226.907 |
| Coğrafya104210614 · Coğrafya | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 299,77481 | 246.455 |
| Coğrafya101510029 · Coğrafya | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,82309 | 252.178 |
| Coğrafya107910458 · Coğrafya | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 297,36232 | 261.256 |
| Coğrafya102590447 · Coğrafya | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 295,30117 | 274.430 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim)101190428 · Coğrafya | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizUzaktan · Türkçe | 293,99463 | 282.790 |
| Coğrafya112771148 · Coğrafya | Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 291,09228 | 302.071 |
| Coğrafya109290424 · Coğrafya | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 290,55041 | 305.746 |
| Coğrafya105390340 · Coğrafya | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 286,47740 | 334.494 |
| Coğrafya101410075 · Coğrafya | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 285,97457 | 338.290 |
| Coğrafya105010022 · Coğrafya | Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 283,77487 | 354.873 |
| Coğrafya108010446 · Coğrafya | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 281,88098 | 369.504 |
| Coğrafya103990364 · Coğrafya | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 280,86044 | 377.402 |
| Coğrafya110210154 · Coğrafya | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 277,31963 | 406.048 |
| Coğrafya100410069 · Coğrafya | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 276,16717 | 415.740 |
| Coğrafya106010046 · Coğrafya | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 273,21419 | 440.778 |
| Coğrafya104510162 · Coğrafya | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 271,86649 | 452.574 |
| Coğrafya109890202 · Coğrafya | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 271,12376 | 459.123 |
| Coğrafya101910097 · Coğrafya | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 269,35988 | 474.700 |
| Coğrafya107310358 · Coğrafya | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 268,39415 | 483.433 |
| Coğrafya107710381 · Coğrafya | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 267,44022 | 492.074 |
| Coğrafya106410378 · Coğrafya | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 259,82570 | 563.335 |
| Coğrafya108190331 · Coğrafya | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 258,87759 | 572.303 |
| Coğrafya100610191 · Coğrafya | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 255,99742 | 600.269 |
| Coğrafya104310579 · Coğrafya | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 254,19321 | 617.837 |
| Coğrafya108570501 · Coğrafya | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 252,92610 | 630.192 |
| Coğrafya103610313 · Coğrafya | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 251,92054 | 640.027 |
| Coğrafya102890270 · Coğrafya | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 251,04768 | 648.738 |
| Coğrafya106870404 · Coğrafya | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 249,76698 | 661.193 |
| Coğrafya104790059 · Coğrafya | Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 246,95766 | 688.680 |
| Coğrafya106190439 · Coğrafya | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 246,62825 | 691.917 |
| Coğrafya102010322 · Coğrafya | Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 243,33752 | 723.863 |
| Coğrafya109010222 · Coğrafya | Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 237,39346 | 781.254 |
| Coğrafya109590020 · Coğrafya | Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 236,59734 | 788.740 |
| Coğrafya100510262 · Coğrafya | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 234,91144 | 804.532 |
| Coğrafya105290041 · Coğrafya | Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 230,28625 | 846.812 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.