Gazetecilik görünümünde 2025 yılına ait 43 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 41 üniversite ve 34 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 221,72427–448,33449. 6 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)206110511 · Gazetecilik | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · İngilizce | 448,33449 | 795 |
| Gazetecilik101110554 · Gazetecilik | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 377,10324 | 21.456 |
| Gazetecilik105610607 · Gazetecilik | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 375,61053 | 22.851 |
| Gazetecilik107210474 · Gazetecilik | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 370,43212 | 27.907 |
| Gazetecilik (Burslu)203111306 · Gazetecilik | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 369,73575 | 28.623 |
| Gazetecilik (Burslu)202410989 · Gazetecilik | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 353,27966 | 51.838 |
| Gazetecilik103410306 · Gazetecilik | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 353,24659 | 51.887 |
| Gazetecilik (Burslu)206552491 · Gazetecilik | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 352,28802 | 53.572 |
| Gazetecilik (Burslu)204111118 · Gazetecilik | Maltepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 349,26646 | 59.234 |
| Gazetecilik111710493 · Gazetecilik | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 346,34817 | 65.285 |
| Gazetecilik101090566 · Gazetecilik | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 341,38505 | 76.932 |
| Gazetecilik100710445 · Gazetecilik | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 334,37112 | 95.569 |
| Gazetecilik106910231 · Gazetecilik | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 320,00163 | 145.125 |
| Gazetecilik102710906 · Gazetecilik | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 318,83264 | 149.936 |
| Gazetecilik108810905 · Gazetecilik | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 308,82175 | 196.293 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)105611023 · Gazetecilik | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | ÜcretsizUzaktan · Türkçe | 303,14045 | 226.961 |
| Gazetecilik100390138 · Gazetecilik | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,29919 | 255.400 |
| Gazetecilik107410278 · Gazetecilik | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 297,77848 | 258.715 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)101190433 · Gazetecilik | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | ÜcretsizUzaktan · Türkçe | 297,19505 | 262.319 |
| Gazetecilik102910994 · Gazetecilik | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 292,86140 | 290.205 |
| Gazetecilik108910464 · Gazetecilik | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 292,42056 | 293.049 |
| Gazetecilik100110636 · Gazetecilik | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 292,01169 | 295.824 |
| Gazetecilik104210483 · Gazetecilik | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 284,82522 | 346.926 |
| Gazetecilik108210929 · Gazetecilik | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 283,83138 | 354.422 |
| Gazetecilik109211148 · Gazetecilik | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 282,50546 | 364.597 |
| Gazetecilik103510289 · Gazetecilik | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 281,68685 | 371.005 |
| Gazetecilik103090219 · Gazetecilik | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 275,67842 | 419.828 |
| Gazetecilik112110883 · Gazetecilik | Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 272,30463 | 448.721 |
| Gazetecilik101410251 · Gazetecilik | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 265,78940 | 507.334 |
| Gazetecilik109810417 · Gazetecilik | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 264,00435 | 523.811 |
| Gazetecilik106410218 · Gazetecilik | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 250,61126 | 653.011 |
| Gazetecilik102610546 · Gazetecilik | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 248,18022 | 676.739 |
| Gazetecilik105310716 · Gazetecilik | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 247,83682 | 680.069 |
| Gazetecilik100810532 · Gazetecilik | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 247,33044 | 685.070 |
| Gazetecilik104510383 · Gazetecilik | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 244,35936 | 714.104 |
| Gazetecilik108190120 · Gazetecilik | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 241,30082 | 743.768 |
| Gazetecilik107790339 · Gazetecilik | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 240,69737 | 749.532 |
| Gazetecilik103910725 · Gazetecilik | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 237,95260 | 775.938 |
| Gazetecilik106190299 · Gazetecilik | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 236,23154 | 792.263 |
| Gazetecilik104790032 · Gazetecilik | Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 229,53691 | 853.583 |
| Gazetecilik102390089 · Gazetecilik | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 228,96636 | 858.654 |
| Gazetecilik107890039 · Gazetecilik | Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | SÖZ | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 223,67302 | 904.817 |
| Gazetecilik403990039 · Gazetecilik | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYurt dışı | Türkistan | SÖZ | BelirtilmemişÖrgün · Türkçe | 221,72427 | 920.976 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.