Maliye görünümünde 2025 yılına ait 61 puanı ve sıralaması oluşmuş program bulunuyor. Kayıtlar 57 üniversite ve 45 şehir/yerleşim etiketini kapsıyor. Taban puan aralığı 216,86103–383,46076. 1 puanı veya sıralaması eksik kayıt bu tabloya alınmadı.
Netlerimle puan ve sıralama hesapla →Puan türleri farklı ölçeklere dayanır. Anlamlı puan karşılaştırması için aynı puan türünü seç. Geçmiş tabanlar yerleşme garantisi değildir.
| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliye101190752 · Maliye | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 383,46076 | 52.222 |
| Maliye104810441 · Maliye | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 379,66011 | 58.521 |
| Maliye (Burslu)200211395 · Maliye | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | Tam bursluÖrgün · Türkçe | 362,15632 | 94.157 |
| Maliye105610564 · Maliye | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 357,78052 | 104.704 |
| Maliye107210447 · Maliye | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 351,73536 | 120.520 |
| Maliye111710475 · Maliye | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 346,67568 | 135.028 |
| Maliye (İngilizce)105490183 · Maliye | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 344,11127 | 142.880 |
| Maliye105490101 · Maliye | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 341,23838 | 152.167 |
| Maliye (İngilizce)110010095 · Maliye | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | EA | ÜcretsizÖrgün · İngilizce | 340,90022 | 153.275 |
| Maliye103110363 · Maliye | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 331,76565 | 185.965 |
| Maliye101010325 · Maliye | Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 329,79768 | 193.797 |
| Maliye100710181 · Maliye | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 326,46246 | 207.547 |
| Maliye103810153 · Maliye | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 324,44571 | 216.120 |
| Maliye109710278 · Maliye | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 323,08883 | 222.100 |
| Maliye105761134 · Maliye | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 315,92201 | 255.988 |
| Maliye108810262 · Maliye | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 311,74149 | 278.021 |
| Maliye111110055 · Maliye | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 308,04701 | 298.544 |
| Maliye102910234 · Maliye | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 307,80357 | 299.979 |
| Maliye108610237 · Maliye | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 306,56230 | 307.233 |
| Maliye107410251 · Maliye | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 304,09903 | 321.960 |
| Maliye100390411 · Maliye | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 301,84245 | 336.147 |
| Maliye104290224 · Maliye | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 301,51627 | 338.255 |
| Maliye100110451 · Maliye | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 298,89179 | 355.760 |
| Maliye107910467 · Maliye | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 297,97761 | 361.805 |
| Maliye103510262 · Maliye | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 297,34895 | 366.096 |
| Maliye110590113 · Maliye | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 296,93872 | 368.899 |
| Maliye101510559 · Maliye | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 295,91034 | 375.896 |
| Maliye106610428 · Maliye | Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 295,24138 | 380.689 |
| Maliye102510141 · Maliye | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 291,75453 | 405.821 |
| Maliye109210186 · Maliye | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 289,56780 | 422.213 |
| Maliye110610062 · Maliye | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 289,21890 | 424.881 |
| Maliye106210292 · Maliye | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 289,00417 | 426.555 |
| Maliye102710475 · Maliye | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 288,20503 | 432.667 |
| Maliye109410509 · Maliye | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 287,35799 | 439.386 |
| Maliye107090219 · Maliye | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 286,06250 | 449.904 |
| Maliye100310246 · Maliye | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 283,01331 | 474.997 |
| Maliye108911674 · Maliye | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 278,12858 | 517.445 |
| Maliye100410193 · Maliye | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 277,58634 | 522.254 |
| Maliye110310074 · Maliye | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 274,84358 | 547.124 |
| Maliye105310585 · Maliye | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 271,43609 | 578.887 |
| Maliye102510705 · Maliye | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 271,43027 | 578.936 |
| Maliye109810117 · Maliye | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 270,42197 | 588.659 |
| Maliye107390092 · Maliye | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 269,64539 | 596.300 |
| Maliye106770738 · Maliye | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 269,41186 | 598.598 |
| Maliye103210177 · Maliye | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 268,98638 | 602.862 |
| Maliye107790209 · Maliye | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 266,10373 | 631.642 |
| Maliye101910149 · Maliye | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 265,58626 | 637.081 |
| Maliye105010101 · Maliye | Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 264,61244 | 647.101 |
| Maliye100810435 · Maliye | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 264,57365 | 647.489 |
| Maliye102610273 · Maliye | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | EA | ÜcretsizÖrgün · Türkçe | 261,43425 | 680.517 |
Tek bir bölümün bütün üniversiteler için geçerli net eşiği bulunmaz. Tablodan programın ayrıntısını açarak, kaynakta yayımlanmışsa geçmiş yıllarda yerleşen adayın ders netlerini inceleyebilirsin. Bu profil gereken asgari net veya sonraki yılın yerleşme garantisi değildir.
Tablo 2025 program kataloğudur. Puan, sıra, şehir ve burs bilgileri kayıt düzeyinde gösterilir. Puanı veya sıralaması oluşmayan kayıtlar tablo ve sitemap'e alınmaz. Kontenjan bilgisi bu veri dosyalarında bulunmadığı için türetilmez.