Hesaplama aracı yükleniyor.
Beslenme ve Diyetetik görünümünde 2025 dönemine ait 175 kayıt ve 174 oluşmuş taban puan var. Türler: SAY. 1 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir.
Puanımı hesapla →175 kayıt · 1 / 4. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikHacettepe ÜniversitesiKod: 104810732Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Hacettepe Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 321,63725 | 331,81954 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 59 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikLokman Hekim ÜniversitesiKod: 208810014Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Lokman Hekim Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | BursluSAY | 320,3162 | 320,3162 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 116 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAnadolu ÜniversitesiKod: 101090573Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Anadolu Üniversitesi ↗ | EskişehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 318,90982 | 326,5711 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAnkara ÜniversitesiKod: 101110651Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 314,77453 | 319,2163 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAmasya ÜniversitesiKod: 100990067Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Amasya Üniversitesi ↗ | AmasyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 310,71362 | 317,85569 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBahçeşehir ÜniversitesiKod: 200590137Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Bahçeşehir Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 310,02731 | 310,02731 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 21 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikGazi ÜniversitesiKod: 104111243Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Gazi Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 308,07893 | 311,78478 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 53 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKod: 209410020Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 307,66969 | 307,66969 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 91 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 112610554Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | AfyonkarahisarSAY | Burs etiketi yokSAY | 304,98538 | 307,48071 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikSanko ÜniversitesiKod: 207710026Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Sanko Üniversitesi ↗ | GaziantepSAY | BursluSAY | 304,11465 | 304,11465 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 136 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Medipol ÜniversitesiKod: 203110105Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Medipol Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 303,99998 | 303,99998 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 85 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikEge ÜniversitesiKod: 103410942Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 303,26937 | 304,86473 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBitlis Eren ÜniversitesiKod: 102190085Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Bitlis Eren Üniversitesi ↗ | BitlisSAY | Burs etiketi yokSAY | 303,15214 | 335,02535 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 30 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAnkara Medipol ÜniversitesiKod: 209210041Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Ankara Medipol Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | BursluSAY | 299,39781 | 299,39781 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikDicle ÜniversitesiKod: 103090240Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Dicle Üniversitesi ↗ | DiyarbakırSAY | Burs etiketi yokSAY | 298,7497 | 306,14494 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 38 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiKod: 110670133Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ↗ | BalıkesirSAY | Burs etiketi yokSAY | 298,05406 | 316,66733 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 22 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikToros ÜniversitesiKod: 205590045Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Toros Üniversitesi ↗ | MersinSAY | BursluSAY | 297,77802 | 297,77802 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 111091160Beslenme ve Diyetetik (Ankara) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 297,71212 | 303,49203 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikÜsküdar ÜniversitesiKod: 206511356Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Üsküdar Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 297,4901 | 297,4901 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 149 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiKod: 105710281Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,97367 | 299,23926 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 102 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108211115Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunSAY | Burs etiketi yokSAY | 295,33586 | 307,99227 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 128 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikMarmara ÜniversitesiKod: 107210986Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Marmara Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,91889 | 301,3758 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 120 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Medeniyet ÜniversitesiKod: 105490021Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Medeniyet Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,73688 | 311,9745 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 83 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikKütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 111490203Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | KütahyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 293,94642 | 295,40986 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 114 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikYüksek İhtisas ÜniversitesiKod: 207910042Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Yüksek İhtisas Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | BursluSAY | 292,85125 | 292,85125 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 158 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Okan ÜniversitesiKod: 204712931Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Okan Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 291,69192 | 291,69192 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 88 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBahçeşehir ÜniversitesiKod: 200510967Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Bahçeşehir Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 291,11146 | 291,11146 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 21 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikKaradeniz Teknik ÜniversitesiKod: 106290302Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Karadeniz Teknik Üniversitesi ↗ | TrabzonSAY | Burs etiketi yokSAY | 291,03494 | 302,2113 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 106 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİzmir Demokrasi ÜniversitesiKod: 111110061Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İzmir Demokrasi Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 290,4331 | 304,57688 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 100 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAkdeniz ÜniversitesiKod: 100790320Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 289,991 | 298,33659 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKod: 110010368Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 289,77547 | 291,34431 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 111010038Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 289,64383 | 303,76349 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikHasan Kalyoncu ÜniversitesiKod: 201610909Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Hasan Kalyoncu Üniversitesi ↗ | GaziantepSAY | BursluSAY | 289,10706 | 289,10706 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 63 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiKod: 108510256Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ↗ | OsmaniyeSAY | Burs etiketi yokSAY | 289,07101 | 301,86892 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 130 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAvrasya ÜniversitesiKod: 200310924Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Avrasya Üniversitesi ↗ | TrabzonSAY | BursluSAY | 288,48282 | 288,48282 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 17 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiKod: 203210952Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 288,27598 | 288,27598 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 90 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Gedik ÜniversitesiKod: 201790178Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Gedik Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 287,27949 | 287,27949 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 78 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBaşkent ÜniversitesiKod: 200611443Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Başkent Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | BursluSAY | 287,13763 | 287,13763 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 25 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikMardin Artuklu ÜniversitesiKod: 107190026Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Mardin Artuklu Üniversitesi ↗ | MardinSAY | Burs etiketi yokSAY | 286,03165 | 286,94676 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 119 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİzmir Tınaztepe ÜniversitesiKod: 209610027Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İzmir Tınaztepe Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | BursluSAY | 284,80865 | 284,80865 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 102 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Arel ÜniversitesiKod: 202390237Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Arel Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 284,76201 | 284,76201 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 69 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikHitit ÜniversitesiKod: 105190118Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Hitit Üniversitesi ↗ | ÇorumSAY | Burs etiketi yokSAY | 284,28731 | 293,37966 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 64 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKod: 100190229Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ↗ | BoluSAY | Burs etiketi yokSAY | 283,85219 | 301,07323 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 31 ↗ |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Kültür ÜniversitesiKod: 203011519Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗İstanbul Kültür Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | BursluSAY | 282,60229 | 282,60229 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 83 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikFırat ÜniversitesiKod: 103910876Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Fırat Üniversitesi ↗ | ElazığSAY | Burs etiketi yokSAY | 282,35845 | 285,74359 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 51 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310961Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınSAY | Burs etiketi yokSAY | 282,34639 | 301,06048 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 18 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikKapadokya ÜniversitesiKod: 203851851Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Kapadokya Üniversitesi ↗ | NevşehirSAY | BursluSAY | 282,16409 | 282,16409 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 105 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikSelçuk ÜniversitesiKod: 108911523Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 282,0267 | 285,57112 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 138 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107990178Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSAY | Burs etiketi yokSAY | 282,00304 | 285,01439 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiKod: 107390099Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ↗ | BurdurSAY | Burs etiketi yokSAY | 281,59416 | 283,10919 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 32 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.